十二神殿
十二神殿
十二神殿即次元裂缝的深渊之门与元素之门,共 132 层。下面按神殿分页,逐层列出门票、限时、经验、支票、必得与概率获得的物品,以及每层全部 1080 只怪物的等级、生命、攻击、防御与保护。
6 × 12深渊之门
6 × 10元素之门
132总层数
1080怪物
基本规则
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 层数 | 深渊之门六殿各 12 层(11~12 层高难);元素之门六殿各 10 层(9~10 层高难)。 |
| 门票 | |
| 门票数量 | 普通层每人 1 张、限时 30 分钟;高难层每人 2 张、限时 45 分钟。 |
| 人数 | 1~8 人,队长带队;全员需已解锁该层。 |
| 组队加强 | 怪物生命按入场人数放大:1人 100%、2人 160%、3人 220%、4人 280%、5人 340%、6人 400%、7人 460%、8人 520%。 |
| 通关 | 每人一个通关宝箱并获得宝箱的钥匙;经验 = 50000 × 奖励档位,支票 = 5000 × 奖励档位(档位即上表经验 ÷ 50000)。 |
按神殿查看
钢铁神殿·逐层数值
经验与支票每人一份、通关时直接发放;奖励档位决定经验、支票与宝箱物品。
| 层 | 难度 | 门票(每人) | 限时 | 奖励档位 | 经验 | 支票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通 | 1 张 | 30 分钟 | 1 | 50,000 | 5,000 |
| 2 | 普通 | 1 张 | 30 分钟 | 2 | 100,000 | 10,000 |
| 3 | 普通 | 1 张 | 30 分钟 | 3 | 150,000 | 15,000 |
| 4 | 普通 | 1 张 | 30 分钟 | 4 | 200,000 | 20,000 |
| 5 | 普通 | 1 张 | 30 分钟 | 5 | 250,000 | 25,000 |
| 6 | 普通 | 1 张 | 30 分钟 | 6 | 300,000 | 30,000 |
| 7 | 普通 | 1 张 | 30 分钟 | 7 | 350,000 | 35,000 |
| 8 | 普通 | 1 张 | 30 分钟 | 8 | 400,000 | 40,000 |
| 9 | 普通 | 1 张 | 30 分钟 | 9 | 450,000 | 45,000 |
| 10 | 普通 | 1 张 | 30 分钟 | 10 | 500,000 | 50,000 |
| 11 | 高难 | 2 张 | 45 分钟 | 11 | 550,000 | 55,000 |
| 12 | 高难 | 2 张 | 45 分钟 | 12 | 600,000 | 60,000 |
钢铁神殿·通关宝箱物品
每人一个宝箱。表中数字为该层宝箱内的数量,“—”表示该层不出;“必得”每次都有,“概率获得”每次单独判定。
| 物品 | 获得 | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 | 7层 | 8层 | 9层 | 10层 | 11层 | 12层 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必得 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 概率获得 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | |
| 概率获得 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 概率获得 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 概率获得 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 概率获得 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 概率获得 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 概率获得 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 概率获得 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 概率获得 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 概率获得 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 概率获得 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 概率获得 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 概率获得 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
钢铁神殿·逐层怪物属性
下列为单人数值;组队时怪物生命按人数放大,见基本规则。
| 怪物 | 定位 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 保护 | 魔法防御 | 魔法保护 | 暴击 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 层8 | |||||||||
| 熔铸狼骑·斐埃尔 | 首领 | 160 | 1,023,000 | 1010~1400 | 94 | 30 | 113 | 34 | 12 |
| 装甲卫队·城墙石巨人 | 精英 | 160 | 225,060 | 758~1050 | 85 | 27 | 102 | 31 | 12 |
| 钢甲蝎卫·毒刺岩石蝎 | 精英 | 160 | 153,450 | 707~980 | 80 | 24 | 96 | 27 | 12 |
| 邪眼炮台 | 机制 | 160 | 40,920 | 505~700 | 66 | 21 | 79 | 24 | 12 |
| 熔炉核心之眼 | 机制 | 160 | 97,342 | 0~0 | 66 | 21 | 79 | 24 | 12 |
| 哥布林炮弹兵 | 召唤 | 160 | 15,345 | 606~840 | 38 | 12 | 45 | 14 | 12 |
| 塔赫仑 | 前排 | 160 | 28,644 | 454~630 | 56 | 18 | 68 | 20 | 12 |
| 要塞警戒装置 | 远程 | 160 | 20,460 | 404~560 | 47 | 15 | 56 | 17 | 12 |
| 第 2 层8 | |||||||||
| 熔铸狼骑·斐埃尔 | 首领 | 170 | 1,076,000 | 1070~1490 | 103 | 32 | 124 | 36 | 12 |
| 装甲卫队·城墙石巨人 | 精英 | 170 | 236,720 | 802~1118 | 93 | 29 | 112 | 32 | 12 |
| 钢甲蝎卫·毒刺岩石蝎 | 精英 | 170 | 161,400 | 749~1043 | 88 | 26 | 105 | 29 | 12 |
| 邪眼炮台 | 机制 | 170 | 43,040 | 535~745 | 72 | 22 | 87 | 25 | 12 |
| 熔炉核心之眼 | 机制 | 170 | 95,500 | 0~0 | 72 | 22 | 87 | 25 | 12 |
| 哥布林炮弹兵 | 召唤 | 170 | 16,140 | 642~894 | 41 | 13 | 50 | 14 | 12 |
| 塔赫仑 | 前排 | 170 | 30,128 | 482~670 | 62 | 19 | 74 | 22 | 12 |
| 要塞警戒装置 | 远程 | 170 | 21,520 | 428~596 | 52 | 16 | 62 | 18 | 12 |
| 第 3 层8 | |||||||||
| 熔铸狼骑·斐埃尔 | 首领 | 179 | 1,148,000 | 1140~1580 | 112 | 33 | 134 | 37 | 12 |
| 装甲卫队·城墙石巨人 | 精英 | 179 | 252,560 | 855~1185 | 101 | 30 | 121 | 33 | 12 |
| 钢甲蝎卫·毒刺岩石蝎 | 精英 | 179 | 172,200 | 798~1106 | 95 | 26 | 114 | 30 | 12 |
| 邪眼炮台 | 机制 | 179 | 45,920 | 570~790 | 78 | 23 | 94 | 26 | 12 |
| 熔炉核心之眼 | 机制 | 179 | 94,535 | 0~0 | 78 | 23 | 94 | 26 | 12 |
| 哥布林炮弹兵 | 召唤 | 179 | 17,220 | 684~948 | 45 | 13 | 54 | 15 | 12 |
| 塔赫仑 | 前排 | 179 | 32,144 | 513~711 | 67 | 20 | 80 | 22 | 12 |
| 要塞警戒装置 | 远程 | 179 | 22,960 | 456~632 | 56 | 16 | 67 | 18 | 12 |
| 第 4 层8 | |||||||||
| 熔铸狼骑·斐埃尔 | 首领 | 189 | 1,206,000 | 1200~1670 | 121 | 35 | 145 | 39 | 12 |
| 装甲卫队·城墙石巨人 | 精英 | 189 | 265,320 | 900~1252 | 109 | 32 | 130 | 35 | 12 |
| 钢甲蝎卫·毒刺岩石蝎 | 精英 | 189 | 180,900 | 840~1169 | 103 | 28 | 123 | 31 | 12 |
| 邪眼炮台 | 机制 | 189 | 48,240 | 600~835 | 85 | 24 | 102 | 27 | 12 |
| 熔炉核心之眼 | 机制 | 189 | 92,699 | 0~0 | 85 | 24 | 102 | 27 | 12 |
| 哥布林炮弹兵 | 召唤 | 189 | 18,090 | 720~1002 | 48 | 14 | 58 | 16 | 12 |
| 塔赫仑 | 前排 | 189 | 33,768 | 540~752 | 73 | 21 | 87 | 23 | 12 |
| 要塞警戒装置 | 远程 | 189 | 24,120 | 480~668 | 60 | 18 | 72 | 20 | 12 |
| 第 5 层8 | |||||||||
| 熔铸狼骑·斐埃尔 | 首领 | 198 | 1,286,000 | 1270~1760 | 130 | 36 | 156 | 40 | 12 |
| 装甲卫队·城墙石巨人 | 精英 | 198 | 282,920 | 952~1320 | 117 | 32 | 140 | 36 | 12 |
| 钢甲蝎卫·毒刺岩石蝎 | 精英 | 198 | 192,900 | 889~1232 | 110 | 29 | 133 | 32 | 12 |
| 邪眼炮台 | 机制 | 198 | 51,440 | 635~880 | 91 | 25 | 109 | 28 | 12 |
| 熔炉核心之眼 | 机制 | 198 | 91,736 | 0~0 | 91 | 25 | 109 | 28 | 12 |
| 哥布林炮弹兵 | 召唤 | 198 | 19,290 | 762~1056 | 52 | 14 | 62 | 16 | 12 |
| 塔赫仑 | 前排 | 198 | 36,008 | 572~792 | 78 | 22 | 94 | 24 | 12 |
| 要塞警戒装置 | 远程 | 198 | 25,720 | 508~704 | 65 | 18 | 78 | 20 | 12 |
| 第 6 层8 | |||||||||
| 熔铸狼骑·斐埃尔 | 首领 | 208 | 1,349,000 | 1340~1860 | 138 | 38 | 166 | 42 | 12 |
| 装甲卫队·城墙石巨人 | 精英 | 208 | 296,780 | 1005~1395 | 124 | 34 | 149 | 38 | 12 |
| 钢甲蝎卫·毒刺岩石蝎 | 精英 | 208 | 202,350 | 938~1302 | 117 | 30 | 141 | 34 | 12 |
| 邪眼炮台 | 机制 | 208 | 53,960 | 670~930 | 97 | 27 | 116 | 29 | 12 |
| 熔炉核心之眼 | 机制 | 208 | 89,915 | 0~0 | 97 | 27 | 116 | 29 | 12 |
| 哥布林炮弹兵 | 召唤 | 208 | 20,235 | 804~1116 | 55 | 15 | 66 | 17 | 12 |
| 塔赫仑 | 前排 | 208 | 37,772 | 603~837 | 83 | 23 | 100 | 25 | 12 |
| 要塞警戒装置 | 远程 | 208 | 26,980 | 536~744 | 69 | 19 | 83 | 21 | 12 |
| 第 7 层8 | |||||||||
| 熔铸狼骑·斐埃尔 | 首领 | 218 | 1,413,000 | 1400~1950 | 147 | 40 | 176 | 44 | 12 |
| 装甲卫队·城墙石巨人 | 精英 | 218 | 310,860 | 1050~1462 | 132 | 36 | 158 | 40 | 12 |
| 钢甲蝎卫·毒刺岩石蝎 | 精英 | 218 | 211,950 | 980~1365 | 125 | 32 | 150 | 35 | 12 |
| 邪眼炮台 | 机制 | 218 | 56,520 | 700~975 | 103 | 28 | 123 | 31 | 12 |
| 熔炉核心之眼 | 机制 | 218 | 88,092 | 0~0 | 103 | 28 | 123 | 31 | 12 |
| 哥布林炮弹兵 | 召唤 | 218 | 21,195 | 840~1170 | 59 | 16 | 70 | 18 | 12 |
| 塔赫仑 | 前排 | 218 | 39,564 | 630~878 | 88 | 24 | 106 | 26 | 12 |
| 要塞警戒装置 | 远程 | 218 | 28,260 | 560~780 | 74 | 20 | 88 | 22 | 12 |
| 第 8 层8 | |||||||||
| 熔铸狼骑·斐埃尔 | 首领 | 227 | 1,505,000 | 1470~2040 | 156 | 41 | 187 | 45 | 12 |
| 装甲卫队·城墙石巨人 | 精英 | 227 | 331,100 | 1102~1530 | 140 | 37 | 168 | 40 | 12 |
| 钢甲蝎卫·毒刺岩石蝎 | 精英 | 227 | 225,750 | 1029~1428 | 133 | 33 | 159 | 36 | 12 |
| 邪眼炮台 | 机制 | 227 | 60,200 | 735~1020 | 109 | 29 | 131 | 31 | 12 |
| 熔炉核心之眼 | 机制 | 227 | 87,135 | 0~0 | 109 | 29 | 131 | 31 | 12 |
| 哥布林炮弹兵 | 召唤 | 227 | 22,575 | 882~1224 | 62 | 16 | 75 | 18 | 12 |
| 塔赫仑 | 前排 | 227 | 42,140 | 662~918 | 94 | 25 | 112 | 27 | 12 |
| 要塞警戒装置 | 远程 | 227 | 30,100 | 588~816 | 78 | 20 | 94 | 22 | 12 |
| 第 9 层8 | |||||||||
| 熔铸狼骑·斐埃尔 | 首领 | 237 | 1,574,000 | 1530~2130 | 165 | 43 | 198 | 47 | 12 |
| 装甲卫队·城墙石巨人 | 精英 | 237 | 346,280 | 1148~1598 | 148 | 39 | 178 | 42 | 12 |
| 钢甲蝎卫·毒刺岩石蝎 | 精英 | 237 | 236,100 | 1071~1491 | 140 | 34 | 168 | 38 | 12 |
| 邪眼炮台 | 机制 | 237 | 62,960 | 765~1065 | 115 | 30 | 139 | 33 | 12 |
| 熔炉核心之眼 | 机制 | 237 | 85,315 | 0~0 | 115 | 30 | 139 | 33 | 12 |
| 哥布林炮弹兵 | 召唤 | 237 | 23,610 | 918~1278 | 66 | 17 | 79 | 19 | 12 |
| 塔赫仑 | 前排 | 237 | 44,072 | 688~958 | 99 | 26 | 119 | 28 | 12 |
| 要塞警戒装置 | 远程 | 237 | 31,480 | 612~852 | 82 | 22 | 99 | 24 | 12 |
| 第 10 层8 | |||||||||
| 熔铸狼骑·斐埃尔 | 首领 | 246 | 1,675,000 | 1600~2220 | 174 | 44 | 209 | 48 | 12 |
| 装甲卫队·城墙石巨人 | 精英 | 246 | 368,500 | 1200~1665 | 157 | 40 | 188 | 43 | 12 |
| 钢甲蝎卫·毒刺岩石蝎 | 精英 | 246 | 251,250 | 1120~1554 | 148 | 35 | 178 | 38 | 12 |
| 邪眼炮台 | 机制 | 246 | 67,000 | 800~1110 | 122 | 31 | 146 | 34 | 12 |
| 熔炉核心之眼 | 机制 | 246 | 84,363 | 0~0 | 122 | 31 | 146 | 34 | 12 |
| 哥布林炮弹兵 | 召唤 | 246 | 25,125 | 960~1332 | 70 | 18 | 84 | 19 | 12 |
| 塔赫仑 | 前排 | 246 | 46,900 | 720~999 | 104 | 26 | 125 | 29 | 12 |
| 要塞警戒装置 | 远程 | 246 | 33,500 | 640~888 | 87 | 22 | 104 | 24 | 12 |
| 第 11 层9 | |||||||||
| 熔铸狼骑·超载型 | 首领 | 263 | 1,800,000 | 1710~2380 | 189 | 47 | 227 | 51 | 12 |
| 装甲卫队·城墙石巨人 | 精英 | 263 | 396,000 | 1282~1785 | 170 | 42 | 204 | 46 | 12 |
| 钢甲蝎卫·毒刺岩石蝎 | 精英 | 263 | 270,000 | 1197~1666 | 161 | 38 | 193 | 41 | 12 |
| 邪眼炮台 | 机制 | 263 | 72,000 | 855~1190 | 132 | 33 | 159 | 36 | 12 |
| 熔炉核心之眼 | 机制 | 263 | 81,630 | 0~0 | 132 | 33 | 159 | 36 | 12 |
| 熔炉督军·莫尔坎 | 控场 | 263 | 173,202 | 1454~2023 | 170 | 42 | 204 | 46 | 12 |
| 哥布林炮弹兵 | 召唤 | 263 | 27,000 | 1026~1428 | 76 | 19 | 91 | 20 | 12 |
| 塔赫仑 | 前排 | 263 | 50,400 | 770~1071 | 113 | 28 | 136 | 31 | 12 |
| 要塞警戒装置 | 远程 | 263 | 36,000 | 684~952 | 94 | 24 | 114 | 26 | 12 |
| 第 12 层9 | |||||||||
| 熔铸狼骑·超载型 | 首领 | 280 | 1,929,000 | 1830~2540 | 205 | 50 | 246 | 54 | 12 |
| 装甲卫队·城墙石巨人 | 精英 | 280 | 424,380 | 1372~1905 | 184 | 45 | 221 | 49 | 12 |
| 钢甲蝎卫·毒刺岩石蝎 | 精英 | 280 | 289,350 | 1281~1778 | 174 | 40 | 209 | 43 | 12 |
| 邪眼炮台 | 机制 | 280 | 77,160 | 915~1270 | 144 | 35 | 172 | 38 | 12 |
| 熔炉核心之眼 | 机制 | 280 | 78,897 | 0~0 | 144 | 35 | 172 | 38 | 12 |
| 熔炉督军·莫尔坎 | 控场 | 280 | 164,543 | 1556~2159 | 184 | 45 | 221 | 49 | 12 |
| 哥布林炮弹兵 | 召唤 | 280 | 28,935 | 1098~1524 | 82 | 20 | 98 | 22 | 12 |
| 塔赫仑 | 前排 | 280 | 54,012 | 824~1143 | 123 | 30 | 148 | 32 | 12 |
| 要塞警戒装置 | 远程 | 280 | 38,580 | 732~1016 | 102 | 25 | 123 | 27 | 12 |
