幸运大转盘
幸运大转盘
幸运大转盘每次消耗 1 张转盘券,从灰、绿、蓝、紫、橙、金、红七色奖池中抽出奖励,可单抽或十连。连续 100 次必出橙色及以上,200 次必出金色及以上,500 次必出红色。七色奖池共 56 种奖励。
7奖池
56奖励种类
100橙色保底
500红色保底
保底规则
| 保底 | 次数 | 说明 |
|---|---|---|
| 橙色 | 100 | 连续 99 次没出橙色及以上时,第 100 次至少为橙色;出了橙色及以上就重新计数。 |
| 金色 | 200 | 连续 199 次没出金色及以上时,第 200 次至少为金色。 |
| 红色 | 500 | 连续 499 次没出红色时,第 500 次必为红色;出红色时三项计数一起归零。 |
- 每次消耗 1 张转盘券,十连消耗 10 张。
转盘券
| 道具 |
|---|
七色奖池全部 56 种奖励
数量为每次抽中时获得的数量。鼠标指向物品可查看游戏内说明。
| 奖池 | |||
|---|---|---|---|
| 红色奖池3 | |||
| 红色 | |||
| 金色奖池6 | |||
| 金色 | |||
| 金色 | |||
| 橙色奖池7 | |||
| 橙色 | |||
| 橙色 | |||
| 橙色 | — | — | |
| 紫色奖池14 | |||
| 紫色 | |||
| 紫色 | |||
| 紫色 | |||
| 紫色 | |||
| 紫色 | — | ||
| 蓝色奖池14 | |||
| 蓝色 | |||
| 蓝色 | |||
| 蓝色 | |||
| 蓝色 | |||
| 蓝色 | — | ||
| 绿色奖池6 | |||
| 绿色 | |||
| 绿色 | |||
| 灰色奖池6 | |||
| 灰色 | |||
| 灰色 | |||
