十二神殿
十二神殿
十二神殿即次元裂缝的深渊之门与元素之门,共 132 层。下面按神殿分页,逐层列出门票、限时、经验、支票、必得与概率获得的物品,以及每层全部 1080 只怪物的等级、生命、攻击、防御与保护。
6 × 12深渊之门
6 × 10元素之门
132总层数
1080怪物
基本规则
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 层数 | 深渊之门六殿各 12 层(11~12 层高难);元素之门六殿各 10 层(9~10 层高难)。 |
| 门票 | |
| 门票数量 | 普通层每人 1 张、限时 30 分钟;高难层每人 2 张、限时 45 分钟。 |
| 人数 | 1~8 人,队长带队;全员需已解锁该层。 |
| 组队加强 | 怪物生命按入场人数放大:1人 100%、2人 160%、3人 220%、4人 280%、5人 340%、6人 400%、7人 460%、8人 520%。 |
| 通关 | 每人一个通关宝箱并获得宝箱的钥匙;经验 = 50000 × 奖励档位,支票 = 5000 × 奖励档位(档位即上表经验 ÷ 50000)。 |
按神殿查看
风暴神殿·逐层数值
经验与支票每人一份、通关时直接发放;奖励档位决定经验、支票与宝箱物品。
| 层 | 难度 | 门票(每人) | 限时 | 奖励档位 | 经验 | 支票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通 | 1 张 | 30 分钟 | 1 | 50,000 | 5,000 |
| 2 | 普通 | 1 张 | 30 分钟 | 3 | 150,000 | 15,000 |
| 3 | 普通 | 1 张 | 30 分钟 | 4 | 200,000 | 20,000 |
| 4 | 普通 | 1 张 | 30 分钟 | 5 | 250,000 | 25,000 |
| 5 | 普通 | 1 张 | 30 分钟 | 6 | 300,000 | 30,000 |
| 6 | 普通 | 1 张 | 30 分钟 | 8 | 400,000 | 40,000 |
| 7 | 普通 | 1 张 | 30 分钟 | 9 | 450,000 | 45,000 |
| 8 | 普通 | 1 张 | 30 分钟 | 10 | 500,000 | 50,000 |
| 9 | 高难 | 2 张 | 45 分钟 | 11 | 550,000 | 55,000 |
| 10 | 高难 | 2 张 | 45 分钟 | 12 | 600,000 | 60,000 |
风暴神殿·通关宝箱物品
每人一个宝箱。表中数字为该层宝箱内的数量,“—”表示该层不出;“必得”每次都有,“概率获得”每次单独判定。
| 物品 | 获得 | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 | 7层 | 8层 | 9层 | 10层 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必得 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 概率获得 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 概率获得 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 概率获得 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 概率获得 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 概率获得 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 概率获得 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 概率获得 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 概率获得 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 概率获得 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 概率获得 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 概率获得 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
风暴神殿·逐层怪物属性
下列为单人数值;组队时怪物生命按人数放大,见基本规则。
| 怪物 | 定位 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 保护 | 魔法防御 | 魔法保护 | 暴击 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 层7 | |||||||||
| 【风暴之翼】普亚 | 首领 | 285 | 2,315,000 | 1980~2740 | 205 | 50 | 246 | 54 | 12 |
| 【风暴之蝶】蝴蝶神兽 | 精英 | 285 | 463,000 | 1584~2192 | 184 | 45 | 221 | 49 | 12 |
| 【风暴之核】雷雨云 | 机制 | 285 | 215,407 | 0~0 | 102 | 25 | 123 | 27 | 12 |
| 【裂空飞刃】巨大蜻蜓 | 普通 | 285 | 69,450 | 1089~1507 | 154 | 35 | 184 | 38 | 12 |
| 【雷霆精魄】虚空 | 普通 | 285 | 55,560 | 990~1370 | 123 | 30 | 148 | 32 | 12 |
| 【疾风雷针】黄马蜂 | 普通 | 285 | 57,875 | 990~1370 | 144 | 32 | 172 | 35 | 12 |
| 【风暴之羽】普亚的羽毛 | 普通 | 285 | 32,410 | 950~1315 | 123 | 30 | 148 | 32 | 12 |
| 第 2 层7 | |||||||||
| 【风暴之翼】普亚 | 首领 | 290 | 2,547,000 | 1980~2740 | 211 | 51 | 253 | 55 | 12 |
| 【风暴之蝶】蝴蝶神兽 | 精英 | 290 | 509,400 | 1584~2192 | 190 | 46 | 228 | 50 | 12 |
| 【风暴之核】雷雨云 | 机制 | 290 | 213,927 | 0~0 | 106 | 26 | 126 | 28 | 12 |
| 【裂空飞刃】巨大蜻蜓 | 普通 | 290 | 76,410 | 1089~1507 | 158 | 36 | 190 | 38 | 12 |
| 【雷霆精魄】虚空 | 普通 | 290 | 61,128 | 990~1370 | 127 | 31 | 152 | 33 | 12 |
| 【疾风雷针】黄马蜂 | 普通 | 290 | 63,675 | 990~1370 | 148 | 33 | 177 | 36 | 12 |
| 【风暴之羽】普亚的羽毛 | 普通 | 290 | 35,658 | 950~1315 | 127 | 31 | 152 | 33 | 12 |
| 第 3 层8 | |||||||||
| 【风暴之翼】普亚 | 首领 | 295 | 2,798,000 | 2030~2820 | 217 | 52 | 261 | 56 | 12 |
| 【风暴之蝶】蝴蝶神兽 | 精英 | 295 | 559,600 | 1624~2256 | 195 | 47 | 235 | 50 | 12 |
| 【风暴之核】雷雨云 | 机制 | 295 | 212,447 | 0~0 | 108 | 26 | 130 | 28 | 12 |
| 【裂空飞刃】巨大蜻蜓 | 普通 | 295 | 83,940 | 1116~1551 | 163 | 36 | 196 | 39 | 12 |
| 【雷霆精魄】虚空 | 普通 | 295 | 67,152 | 1015~1410 | 130 | 31 | 157 | 34 | 12 |
| 【疾风雷针】黄马蜂 | 普通 | 295 | 69,950 | 1015~1410 | 152 | 34 | 183 | 36 | 12 |
| 【球状闪电】雷光羽 | 普通 | 295 | 55,960 | 853~1184 | 108 | 26 | 130 | 28 | 12 |
| 【风暴之羽】普亚的羽毛 | 普通 | 295 | 39,172 | 974~1354 | 130 | 31 | 157 | 34 | 12 |
| 第 4 层8 | |||||||||
| 【风暴之翼】普亚 | 首领 | 300 | 3,087,000 | 2090~2900 | 223 | 53 | 268 | 57 | 12 |
| 【风暴之蝶】蝴蝶神兽 | 精英 | 300 | 617,400 | 1672~2320 | 201 | 48 | 241 | 51 | 12 |
| 【风暴之核】雷雨云 | 机制 | 300 | 210,969 | 0~0 | 112 | 26 | 134 | 28 | 12 |
| 【裂空飞刃】巨大蜻蜓 | 普通 | 300 | 92,610 | 1150~1595 | 167 | 37 | 201 | 40 | 12 |
| 【雷霆精魄】虚空 | 普通 | 300 | 74,088 | 1045~1450 | 134 | 32 | 161 | 34 | 12 |
| 【疾风雷针】黄马蜂 | 普通 | 300 | 77,175 | 1045~1450 | 156 | 34 | 188 | 37 | 12 |
| 【球状闪电】雷光羽 | 普通 | 300 | 61,740 | 878~1218 | 112 | 26 | 134 | 28 | 12 |
| 【风暴之羽】普亚的羽毛 | 普通 | 300 | 43,218 | 1003~1392 | 134 | 32 | 161 | 34 | 12 |
| 第 5 层9 | |||||||||
| 【风暴之翼】普亚 | 首领 | 305 | 3,396,000 | 2140~2970 | 230 | 54 | 276 | 58 | 12 |
| 【风暴之蝶】蝴蝶神兽 | 精英 | 305 | 679,200 | 1712~2376 | 207 | 49 | 248 | 52 | 12 |
| 【雷云之影】侵染在影子中的普亚 | 精英 | 305 | 849,000 | 1819~2524 | 218 | 51 | 262 | 55 | 12 |
| 【风暴之核】雷雨云 | 机制 | 305 | 209,486 | 0~0 | 115 | 27 | 138 | 29 | 12 |
| 【裂空飞刃】巨大蜻蜓 | 普通 | 305 | 101,880 | 1177~1634 | 172 | 38 | 207 | 41 | 12 |
| 【雷霆精魄】虚空 | 普通 | 305 | 81,504 | 1070~1485 | 138 | 32 | 166 | 35 | 12 |
| 【疾风雷针】黄马蜂 | 普通 | 305 | 84,900 | 1070~1485 | 161 | 35 | 193 | 38 | 12 |
| 【球状闪电】雷光羽 | 普通 | 305 | 67,920 | 899~1247 | 115 | 27 | 138 | 29 | 12 |
| 【风暴之羽】普亚的羽毛 | 普通 | 305 | 47,544 | 1027~1426 | 138 | 32 | 166 | 35 | 12 |
| 第 6 层9 | |||||||||
| 【风暴之翼】普亚 | 首领 | 310 | 3,473,000 | 2200~3050 | 236 | 55 | 283 | 59 | 12 |
| 【风暴之蝶】蝴蝶神兽 | 精英 | 310 | 694,600 | 1760~2440 | 212 | 50 | 255 | 53 | 12 |
| 【雷云之影】侵染在影子中的普亚 | 精英 | 310 | 868,250 | 1870~2592 | 224 | 52 | 269 | 56 | 12 |
| 【风暴之核】雷雨云 | 机制 | 310 | 208,009 | 0~0 | 118 | 28 | 142 | 30 | 12 |
| 【裂空飞刃】巨大蜻蜓 | 普通 | 310 | 104,190 | 1210~1678 | 177 | 38 | 212 | 41 | 12 |
| 【雷霆精魄】虚空 | 普通 | 310 | 83,352 | 1100~1525 | 142 | 33 | 170 | 35 | 12 |
| 【疾风雷针】黄马蜂 | 普通 | 310 | 86,825 | 1100~1525 | 165 | 36 | 198 | 38 | 12 |
| 【球状闪电】雷光羽 | 普通 | 310 | 69,460 | 924~1281 | 118 | 28 | 142 | 30 | 12 |
| 【风暴之羽】普亚的羽毛 | 普通 | 310 | 48,622 | 1056~1464 | 142 | 33 | 170 | 35 | 12 |
| 第 7 层9 | |||||||||
| 【风暴之翼】普亚 | 首领 | 315 | 3,588,000 | 2250~3120 | 242 | 56 | 290 | 60 | 12 |
| 【风暴之蝶】蝴蝶神兽 | 精英 | 315 | 717,600 | 1800~2496 | 218 | 50 | 261 | 54 | 12 |
| 【雷云之影】侵染在影子中的普亚 | 精英 | 315 | 897,000 | 1912~2652 | 230 | 53 | 276 | 57 | 12 |
| 【风暴之核】雷雨云 | 机制 | 315 | 206,532 | 0~0 | 121 | 28 | 145 | 30 | 12 |
| 【裂空飞刃】巨大蜻蜓 | 普通 | 315 | 107,640 | 1238~1716 | 182 | 39 | 218 | 42 | 12 |
| 【雷霆精魄】虚空 | 普通 | 315 | 86,112 | 1125~1560 | 145 | 34 | 174 | 36 | 12 |
| 【疾风雷针】黄马蜂 | 普通 | 315 | 89,700 | 1125~1560 | 169 | 36 | 203 | 39 | 12 |
| 【球状闪电】雷光羽 | 普通 | 315 | 71,760 | 945~1310 | 121 | 28 | 145 | 30 | 12 |
| 【风暴之羽】普亚的羽毛 | 普通 | 315 | 50,232 | 1080~1498 | 145 | 34 | 174 | 36 | 12 |
| 第 8 层9 | |||||||||
| 【风暴之翼】普亚 | 首领 | 320 | 3,646,000 | 2310~3200 | 248 | 57 | 298 | 61 | 12 |
| 【风暴之蝶】蝴蝶神兽 | 精英 | 320 | 729,200 | 1848~2560 | 223 | 51 | 268 | 55 | 12 |
| 【雷云之影】侵染在影子中的普亚 | 精英 | 320 | 911,500 | 1964~2720 | 236 | 54 | 283 | 58 | 12 |
| 【风暴之核】雷雨云 | 机制 | 320 | 205,053 | 0~0 | 124 | 28 | 149 | 30 | 12 |
| 【裂空飞刃】巨大蜻蜓 | 普通 | 320 | 109,380 | 1270~1760 | 186 | 40 | 224 | 43 | 12 |
| 【雷霆精魄】虚空 | 普通 | 320 | 87,504 | 1155~1600 | 149 | 34 | 179 | 37 | 12 |
| 【疾风雷针】黄马蜂 | 普通 | 320 | 91,150 | 1155~1600 | 174 | 37 | 209 | 40 | 12 |
| 【球状闪电】雷光羽 | 普通 | 320 | 72,920 | 970~1344 | 124 | 28 | 149 | 30 | 12 |
| 【风暴之羽】普亚的羽毛 | 普通 | 320 | 51,044 | 1109~1536 | 149 | 34 | 179 | 37 | 12 |
| 第 9 层9 | |||||||||
| 【雷霆圣兽】布隆塔纳斯 | 首领 | 325 | 3,936,000 | 2650~3680 | 258 | 58 | 310 | 62 | 12 |
| 【天罚雷兽】布隆塔纳斯 | 首领 | 325 | 3,936,000 | 2650~3680 | 258 | 58 | 310 | 62 | 12 |
| 【风暴之蝶】蝴蝶神兽 | 精英 | 325 | 787,200 | 2120~2944 | 232 | 52 | 279 | 56 | 12 |
| 【风暴之核】雷雨云 | 机制 | 325 | 247,177 | 0~0 | 129 | 29 | 155 | 31 | 12 |
| 【裂空飞刃】巨大蜻蜓 | 普通 | 325 | 118,080 | 1458~2024 | 194 | 41 | 232 | 43 | 12 |
| 【雷霆精魄】虚空 | 普通 | 325 | 94,464 | 1325~1840 | 155 | 35 | 186 | 37 | 12 |
| 【疾风雷针】黄马蜂 | 普通 | 325 | 98,400 | 1325~1840 | 181 | 38 | 217 | 40 | 12 |
| 【球状闪电】雷光羽 | 普通 | 325 | 78,720 | 1113~1546 | 129 | 29 | 155 | 31 | 12 |
| 【雷霆眷属】巨大雷光羽 | 普通 | 325 | 78,720 | 1325~1840 | 155 | 35 | 186 | 37 | 12 |
| 第 10 层9 | |||||||||
| 【雷霆圣兽】布隆塔纳斯 | 首领 | 330 | 3,955,000 | 3020~4190 | 267 | 60 | 320 | 64 | 12 |
| 【天罚雷兽】布隆塔纳斯 | 首领 | 330 | 3,955,000 | 3020~4190 | 267 | 60 | 320 | 64 | 12 |
| 【风暴之蝶】蝴蝶神兽 | 精英 | 330 | 791,000 | 2416~3352 | 240 | 54 | 288 | 58 | 12 |
| 【风暴之核】雷雨云 | 机制 | 330 | 243,612 | 0~0 | 134 | 30 | 160 | 32 | 12 |
| 【裂空飞刃】巨大蜻蜓 | 普通 | 330 | 118,650 | 1661~2304 | 200 | 42 | 240 | 45 | 12 |
| 【雷霆精魄】虚空 | 普通 | 330 | 94,920 | 1510~2095 | 160 | 36 | 192 | 38 | 12 |
| 【疾风雷针】黄马蜂 | 普通 | 330 | 98,875 | 1510~2095 | 187 | 39 | 224 | 42 | 12 |
| 【球状闪电】雷光羽 | 普通 | 330 | 79,100 | 1268~1760 | 134 | 30 | 160 | 32 | 12 |
| 【雷霆眷属】巨大雷光羽 | 普通 | 330 | 79,100 | 1510~2095 | 160 | 36 | 192 | 38 | 12 |
