伤害皮肤
100皮肤
13属性种类
20每轮款数
30004091图鉴道具
满收集合计属性
属性按收录的款数累加,与当前显示哪一款无关。
| 属性 | 每款 | 款数 | 满收集 |
|---|---|---|---|
| 最大攻击力 | +10 | 10 | +100 |
| 魔法攻击力 | +20 | 10 | +200 |
| 力量 | +20 | 10 | +200 |
| 敏捷 | +20 | 10 | +200 |
| 智力 | +20 | 10 | +200 |
| 意志 | +20 | 10 | +200 |
| 移动速度 | +1% | 5 | +5% |
| 幸运 | +6 | 5 | +30 |
| 防御 | +4 | 5 | +20 |
| 保护 | +2 | 5 | +10 |
| 魔法防御 | +4 | 5 | +20 |
| 魔法保护 | +2 | 5 | +10 |
| 四大属性炼金伤害 | +20 | 10 | +200 |
全部 100 款
鼠标指向皮肤名称可查看游戏内道具说明。
| 序号 | 皮肤 | 收录属性 |
|---|---|---|
| 第 1 轮(1~20)20 | ||
| 1 | 力量 +20 | |
| 2 | 四大属性炼金伤害 +20 | |
| 3 | 敏捷 +20 | |
| 4 | 魔法攻击力 +20 | |
| 5 | 智力 +20 | |
| 6 | 最大攻击力 +10 | |
| 7 | 意志 +20 | |
| 8 | 幸运 +6 | |
| 9 | 力量 +20 | |
| 10 | 防御 +4 | |
| 11 | 敏捷 +20 | |
| 12 | 四大属性炼金伤害 +20 | |
| 13 | 智力 +20 | |
| 14 | 移动速度 +1% | |
| 15 | 魔法攻击力 +20 | |
| 16 | 保护 +2 | |
| 17 | 意志 +20 | |
| 18 | 最大攻击力 +10 | |
| 19 | 魔法防御 +4 | |
| 20 | 魔法保护 +2 | |
| 第 2 轮(21~40)20 | ||
| 21 | 力量 +20 | |
| 22 | 四大属性炼金伤害 +20 | |
| 23 | 敏捷 +20 | |
| 24 | 魔法攻击力 +20 | |
| 25 | 智力 +20 | |
| 26 | 最大攻击力 +10 | |
| 27 | 意志 +20 | |
| 28 | 幸运 +6 | |
| 29 | 力量 +20 | |
| 30 | 防御 +4 | |
| 31 | 敏捷 +20 | |
| 32 | 四大属性炼金伤害 +20 | |
| 33 | 智力 +20 | |
| 34 | 移动速度 +1% | |
| 35 | 魔法攻击力 +20 | |
| 36 | 保护 +2 | |
| 37 | 意志 +20 | |
| 38 | 最大攻击力 +10 | |
| 39 | 魔法防御 +4 | |
| 40 | 魔法保护 +2 | |
| 第 3 轮(41~60)20 | ||
| 41 | 力量 +20 | |
| 42 | 四大属性炼金伤害 +20 | |
| 43 | 敏捷 +20 | |
| 44 | 魔法攻击力 +20 | |
| 45 | 智力 +20 | |
| 46 | 最大攻击力 +10 | |
| 47 | 意志 +20 | |
| 48 | 幸运 +6 | |
| 49 | 力量 +20 | |
| 50 | 防御 +4 | |
| 51 | 敏捷 +20 | |
| 52 | 四大属性炼金伤害 +20 | |
| 53 | 智力 +20 | |
| 54 | 移动速度 +1% | |
| 55 | 魔法攻击力 +20 | |
| 56 | 保护 +2 | |
| 57 | 意志 +20 | |
| 58 | 最大攻击力 +10 | |
| 59 | 魔法防御 +4 | |
| 60 | 魔法保护 +2 | |
| 第 4 轮(61~80)20 | ||
| 61 | 力量 +20 | |
| 62 | 四大属性炼金伤害 +20 | |
| 63 | 敏捷 +20 | |
| 64 | 魔法攻击力 +20 | |
| 65 | 智力 +20 | |
| 66 | 最大攻击力 +10 | |
| 67 | 意志 +20 | |
| 68 | 幸运 +6 | |
| 69 | 力量 +20 | |
| 70 | 防御 +4 | |
| 71 | 敏捷 +20 | |
| 72 | 四大属性炼金伤害 +20 | |
| 73 | 智力 +20 | |
| 74 | 移动速度 +1% | |
| 75 | 魔法攻击力 +20 | |
| 76 | 保护 +2 | |
| 77 | 意志 +20 | |
| 78 | 最大攻击力 +10 | |
| 79 | 魔法防御 +4 | |
| 80 | 魔法保护 +2 | |
| 第 5 轮(81~100)20 | ||
| 81 | 力量 +20 | |
| 82 | 四大属性炼金伤害 +20 | |
| 83 | 敏捷 +20 | |
| 84 | 魔法攻击力 +20 | |
| 85 | 智力 +20 | |
| 86 | 最大攻击力 +10 | |
| 87 | 意志 +20 | |
| 88 | 幸运 +6 | |
| 89 | 力量 +20 | |
| 90 | 防御 +4 | |
| 91 | 敏捷 +20 | |
| 92 | 四大属性炼金伤害 +20 | |
| 93 | 智力 +20 | |
| 94 | 移动速度 +1% | |
| 95 | 魔法攻击力 +20 | |
| 96 | 保护 +2 | |
| 97 | 意志 +20 | |
| 98 | 最大攻击力 +10 | |
| 99 | 魔法防御 +4 | |
| 100 | 魔法保护 +2 | |
