神灵任务板
神灵任务板
神灵任务板分每日、每周、月度、永久四类,任务池共 333 个:每天出 20 个、每周出 30 个、每月出 50 个,永久任务 42 个常驻。下面列出每个任务的目标、难度、经验与奖励物品。
92每日任务
95每周任务
104月度任务
42永久任务
四类任务
| 分类 | 任务池 | 每期出现 | 刷新 |
|---|---|---|---|
| 每日任务 | 92 | 20 | 每天 0 点 |
| 每周任务 | 95 | 30 | 每周一 0 点 |
| 月度任务 | 104 | 50 | 每月 1 日 0 点 |
| 永久任务 | 42 | 42 | 不刷新,每个角色限一次 |
- 接取每日、每周、月度任务需要总等级(累计等级 + 当前等级)达到 1000;永久任务不限等级。
按分类查看
每日任务·全部 92 个
每期从每条玩法线里按名额抽出任务,同一期全服相同。
| 任务与目标 | 难度 | 经验 | 奖励 |
|---|---|---|---|
| 次元裂缝(21 个任务,每期出 5 个)21 | |||
| 神殿巡查·巨人神殿通关巨人神殿任意一层 1 次 | ★★ | 300,000 | |
| 神殿巡查·龙之神殿通关龙之神殿任意一层 1 次 | ★★ | 300,000 | |
| 神殿巡查·死亡神殿通关死亡神殿任意一层 1 次 | ★★ | 300,000 | |
| 神殿巡查·精灵神殿通关精灵神殿任意一层 1 次 | ★★ | 300,000 | |
| 神殿巡查·钢铁神殿通关钢铁神殿任意一层 1 次 | ★★ | 300,000 | |
| 神殿巡查·审判神殿通关审判神殿任意一层 1 次 | ★★ | 300,000 | |
| 神殿巡查·魔力神殿通关魔力神殿任意一层 1 次 | ★★ | 300,000 | |
| 神殿巡查·火焰神殿通关火焰神殿任意一层 1 次 | ★★ | 300,000 | |
| 神殿巡查·水流神殿通关水流神殿任意一层 1 次 | ★★ | 300,000 | |
| 神殿巡查·风暴神殿通关风暴神殿任意一层 1 次 | ★★ | 300,000 | |
| 神殿巡查·光明神殿通关光明神殿任意一层 1 次 | ★★ | 300,000 | |
| 神殿巡查·黑暗神殿通关黑暗神殿任意一层 1 次 | ★★ | 300,000 | |
| 深渊高难通关深渊之门第 11 层或第 12 层 1 次 | ★★★★ | 800,000 | |
| 元素高难通关元素之门第 9 层或第 10 层 1 次 | ★★★★ | 800,000 | |
| 双门巡礼深渊之门、元素之门各通关 1 次 | ★★★ | 500,000 | |
| 并肩作战2 人以上组队通关次元裂缝 1 次 | ★★ | 300,000 | |
| 孤身闯关单人通关次元裂缝 1 次 | ★★★ | 500,000 | |
| 三殿连战当天通关 3 座不同的神殿 | ★★★★ | 800,000 | |
| 深入裂缝通关任意神殿第 6 层及以上 1 次 | ★★★ | 500,000 | |
| 裂缝首领击败神殿首领 3 位 | ★★★ | 500,000 | |
| 裂缝清剿在次元裂缝击败怪物 150 只 | ★★ | 300,000 | |
| 试炼之塔(5 个任务,每期出 2 个)5 | |||
| 登塔通关试炼之塔 2 层 | ★★ | 300,000 | |
| 塔之首领通关试炼之塔首领层 1 层 | ★★★ | 500,000 | |
| 争分夺秒限时层达成 1 次 | ★★★ | 500,000 | |
| 更高难度通关困难或深渊难度 1 层 | ★★★★ | 800,000 | |
| 一鼓作气单次进塔连续通关 3 层 | ★★★★ | 800,000 | |
| 锻造养成(10 个任务,每期出 3 个)10 | |||
| 锻造日课锻造台升星 1 次 | ★★ | 300,000 | |
| 一锤定音锻造台升星成功 1 次 | ★★★ | 500,000 | |
| 冲击高星目标 6 星及以上的升星 1 次 | ★★★ | 500,000 | |
| 卷轴锻星使用锻星卷轴或升星卷轴 1 张 | ★★ | 300,000 | |
| 转动命运在幸运大转盘抽 1 次 | ★★ | 300,000 | |
| 魔法铁锅魔法铁锅合成 1 次 | ★★★ | 500,000 | |
| 特殊改造使用特殊改造工具 1 次 | ★★ | 300,000 | |
| 开箱开启神灵宝箱 1 个 | ★ | 200,000 | |
| 修炼角色升级 10 次 | ★★ | 300,000 | |
| 技能精进技能等级提升 3 次 | ★★ | 300,000 | |
| 官方副本(26 个任务,每期出 4 个)26 | |||
| 地下城·赛尔(高级)通关高级赛尔地下城 1 次 | ★★★ | 500,000 | |
| 地下城·拉比(高级)通关高级拉比地下城 1 次 | ★★★ | 500,000 | |
| 地下城·玛斯(高级)通关高级玛斯地下城 1 次 | ★★★ | 500,000 | |
| 地下城·巴里(高级)通关高级巴里地下城 1 次 | ★★★ | 500,000 | |
| 地下城·菲奥纳(高级)通关高级菲奥纳地下城 1 次 | ★★★ | 500,000 | |
| 地下城·伦达(高级)通关高级伦达地下城 1 次 | ★★★ | 500,000 | |
| 地下城·皮卡通关皮卡地下城 1 次 | ★★★★ | 800,000 | |
| 地下城·克丽尔通关克丽尔地下城 1 次 | ★★ | 300,000 | |
| 影子·打败弗魔族首领I完成〈打败弗魔族首领I〉高级及以上难度 1 次 | ★★★ | 500,000 | |
| 影子·救出侦查兵完成〈救出侦查兵〉高级及以上难度 1 次 | ★★★ | 500,000 | |
| 影子·塔汀占领战I完成〈塔汀占领战I〉高级及以上难度 1 次 | ★★★ | 500,000 | |
| 影子·塔汀占领战 II完成〈塔汀占领战 II〉高级及以上难度 1 次 | ★★★ | 500,000 | |
| 影子·多连的委托完成〈多连的委托〉高级及以上难度 1 次 | ★★★ | 500,000 | |
| 影子·塔汀防御战完成〈塔汀防御战〉高级及以上难度 1 次 | ★★★ | 500,000 | |
| 影子·打败弗魔族首领II完成〈打败弗魔族首领II〉高级及以上难度 1 次 | ★★★ | 500,000 | |
| 影子·打败暗影巫师完成〈打败暗影巫师〉高级及以上难度 1 次 | ★★★ | 500,000 | |
| 影子·祭品完成〈祭品〉高级及以上难度 1 次 | ★★★ | 500,000 | |
| 影子·挑衅完成〈挑衅〉高级及以上难度 1 次 | ★★★ | 500,000 | |
| 影子·被影子笼罩的城市完成〈被影子笼罩的城市〉高级及以上难度 1 次 | ★★★ | 500,000 | |
| 影子·剩余的黑暗完成〈剩余的黑暗〉高级及以上难度 1 次 | ★★★ | 500,000 | |
| 影子·背后的敌人完成〈背后的敌人〉高级及以上难度 1 次 | ★★★ | 500,000 | |
| 影子·他们的方式完成〈他们的方式〉高级及以上难度 1 次 | ★★★ | 500,000 | |
| 影子·另外的炼金术士完成〈另外的炼金术士〉高级及以上难度 1 次 | ★★★ | 500,000 | |
| 影子·帕莱赫伦的幽灵完成〈帕莱赫伦的幽灵〉高级及以上难度 1 次 | ★★★ | 500,000 | |
| 影子·佛魔族的袭击完成〈佛魔族的袭击〉高级及以上难度 1 次 | ★★★ | 500,000 | |
| 影子·影子世界的硫磺蜘蛛完成〈影子世界的硫磺蜘蛛〉高级及以上难度 1 次 | ★★★ | 500,000 | |
| 首领讨伐(14 个任务,每期出 3 个)14 | |||
| 讨伐翡翠土狼击败翡翠土狼 80 只 | ★★ | 300,000 | |
| 讨伐翡翠野牛击败翡翠野牛 40 只 | ★★ | 300,000 | |
| 讨伐变异兔子击败变异兔子 80 只 | ★★ | 300,000 | |
| 讨伐彷徨的冰霜幽灵击败彷徨的冰霜幽灵 80 只 | ★★ | 300,000 | |
| 讨伐双足飞龙击败双足飞龙 40 只 | ★★ | 300,000 | |
| 讨伐火山翼魔击败火山翼魔 40 只 | ★★ | 300,000 | |
| 讨伐暗影炼金术师击败暗影炼金术师 60 个 | ★★ | 300,000 | |
| 讨伐暗影射手击败暗影射手 60 只 | ★★ | 300,000 | |
| 讨伐暗影枪兵击败暗影枪兵 60 只 | ★★ | 300,000 | |
| 讨伐暗影首领击败暗影首领 10 个 | ★★★ | 500,000 | |
| 影子清剿击败影子世界的怪物 100 只 | ★★ | 300,000 | |
| 困难清剿击败困难模式地下城的怪物 60 只 | ★★★ | 500,000 | |
| 困难首领击败困难模式地下城的首领 3 个 | ★★★ | 500,000 | |
| 首领讨伐击败区域首领 1 只 | ★★★★ | 800,000 | |
| 生活(16 个任务,每期出 3 个)16 | |||
| 伐木采集木柴 100 个 | ★ | 200,000 | |
| 剪羊毛采集羊毛 100 个 | ★ | 200,000 | |
| 采矿采集铁矿石 60 个 | ★★ | 300,000 | |
| 收鸡蛋采集鸡蛋 60 个 | ★ | 200,000 | |
| 挖土豆采集土豆 100 个 | ★ | 200,000 | |
| 采药采集基础药草 30 个 | ★★ | 300,000 | |
| 纺织制作细线团 50 个 | ★★ | 300,000 | |
| 冶炼制作铁块 30 个 | ★★ | 300,000 | |
| 制药制作生命药水 50 点 20 个 | ★★ | 300,000 | |
| 木工制作中级木柴 30 个 | ★★ | 300,000 | |
| 料理使用料理 50 次 | ★★ | 300,000 | |
| 贸易贸易赚取 100000 杜卡特 | ★★★ | 500,000 | |
| 打工完成打工 3 次 | ★★ | 300,000 | |
| 演奏乐器演奏大成功 30 次 | ★★ | 300,000 | |
| 垂钓钓到雪银鱼 10 条 | ★★ | 300,000 | |
| 遗迹探险发现遗迹或遗物 10 次 | ★★ | 300,000 | |
