十二神殿
十二神殿
十二神殿即次元裂缝的深渊之门与元素之门,共 132 层。下面按神殿分页,逐层列出门票、限时、经验、支票、必得与概率获得的物品,以及每层全部 1080 只怪物的等级、生命、攻击、防御与保护。
6 × 12深渊之门
6 × 10元素之门
132总层数
1080怪物
基本规则
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 层数 | 深渊之门六殿各 12 层(11~12 层高难);元素之门六殿各 10 层(9~10 层高难)。 |
| 门票 | |
| 门票数量 | 普通层每人 1 张、限时 30 分钟;高难层每人 2 张、限时 45 分钟。 |
| 人数 | 1~8 人,队长带队;全员需已解锁该层。 |
| 组队加强 | 怪物生命按入场人数放大:1人 100%、2人 160%、3人 220%、4人 280%、5人 340%、6人 400%、7人 460%、8人 520%。 |
| 通关 | 每人一个通关宝箱并获得宝箱的钥匙;经验 = 50000 × 奖励档位,支票 = 5000 × 奖励档位(档位即上表经验 ÷ 50000)。 |
按神殿查看
光明神殿·逐层数值
经验与支票每人一份、通关时直接发放;奖励档位决定经验、支票与宝箱物品。
| 层 | 难度 | 门票(每人) | 限时 | 奖励档位 | 经验 | 支票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通 | 1 张 | 30 分钟 | 1 | 50,000 | 5,000 |
| 2 | 普通 | 1 张 | 30 分钟 | 3 | 150,000 | 15,000 |
| 3 | 普通 | 1 张 | 30 分钟 | 4 | 200,000 | 20,000 |
| 4 | 普通 | 1 张 | 30 分钟 | 5 | 250,000 | 25,000 |
| 5 | 普通 | 1 张 | 30 分钟 | 6 | 300,000 | 30,000 |
| 6 | 普通 | 1 张 | 30 分钟 | 8 | 400,000 | 40,000 |
| 7 | 普通 | 1 张 | 30 分钟 | 9 | 450,000 | 45,000 |
| 8 | 普通 | 1 张 | 30 分钟 | 10 | 500,000 | 50,000 |
| 9 | 高难 | 2 张 | 45 分钟 | 11 | 550,000 | 55,000 |
| 10 | 高难 | 2 张 | 45 分钟 | 12 | 600,000 | 60,000 |
光明神殿·通关宝箱物品
每人一个宝箱。表中数字为该层宝箱内的数量,“—”表示该层不出;“必得”每次都有,“概率获得”每次单独判定。
| 物品 | 获得 | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 | 7层 | 8层 | 9层 | 10层 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必得 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 概率获得 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 概率获得 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 概率获得 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 概率获得 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 概率获得 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 概率获得 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 概率获得 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 概率获得 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 概率获得 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 概率获得 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 概率获得 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
光明神殿·逐层怪物属性
下列为单人数值;组队时怪物生命按人数放大,见基本规则。
| 怪物 | 定位 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 保护 | 魔法防御 | 魔法保护 | 暴击 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 层10 | |||||||||
| 【曜日神狼】永恒的日月之神日之狼 | 首领 | 285 | 2,315,000 | 1980~2740 | 205 | 50 | 246 | 54 | 12 |
| 【圣庭守卫】闪光石像蛇神 | 精英 | 285 | 463,000 | 1584~2192 | 174 | 42 | 209 | 46 | 12 |
| 【曜日战牛】闪光石像野牛 | 精英 | 285 | 439,850 | 1485~2055 | 184 | 40 | 221 | 43 | 12 |
| 【日珥】黄色光羽 | 机制 | 285 | 200,336 | 0~0 | 123 | 30 | 148 | 32 | 12 |
| 【印记光羽】七彩光羽 | 机制 | 285 | 215,407 | 0~0 | 102 | 25 | 123 | 27 | 12 |
| 【圣庭猎犬】闪光石像犬 | 普通 | 285 | 57,875 | 990~1370 | 102 | 25 | 123 | 27 | 12 |
| 【曦光灵】狼光羽 | 普通 | 285 | 52,088 | 1089~1507 | 102 | 25 | 123 | 27 | 12 |
| 【烛光卫士】蜡人士兵 | 普通 | 285 | 64,820 | 1089~1507 | 123 | 30 | 148 | 32 | 12 |
| 【曜刻石像】闪光石像小鬼 | 普通 | 285 | 27,780 | 0~0 | 102 | 25 | 123 | 27 | 12 |
| 【影刻石像】闪光石像小鬼 | 普通 | 285 | 27,780 | 0~0 | 102 | 25 | 123 | 27 | 12 |
| 第 2 层10 | |||||||||
| 【曜日神狼】永恒的日月之神日之狼 | 首领 | 290 | 2,547,000 | 1980~2740 | 211 | 51 | 253 | 55 | 12 |
| 【圣庭守卫】闪光石像蛇神 | 精英 | 290 | 509,400 | 1584~2192 | 179 | 43 | 215 | 47 | 12 |
| 【曜日战牛】闪光石像野牛 | 精英 | 290 | 483,930 | 1485~2055 | 190 | 41 | 228 | 44 | 12 |
| 【日珥】黄色光羽 | 机制 | 290 | 198,565 | 0~0 | 127 | 31 | 152 | 33 | 12 |
| 【印记光羽】七彩光羽 | 机制 | 290 | 213,927 | 0~0 | 106 | 26 | 126 | 28 | 12 |
| 【圣庭猎犬】闪光石像犬 | 普通 | 290 | 63,675 | 990~1370 | 106 | 26 | 126 | 28 | 12 |
| 【曦光灵】狼光羽 | 普通 | 290 | 57,308 | 1089~1507 | 106 | 26 | 126 | 28 | 12 |
| 【烛光卫士】蜡人士兵 | 普通 | 290 | 71,316 | 1089~1507 | 127 | 31 | 152 | 33 | 12 |
| 【曜刻石像】闪光石像小鬼 | 普通 | 290 | 30,564 | 0~0 | 106 | 26 | 126 | 28 | 12 |
| 【影刻石像】闪光石像小鬼 | 普通 | 290 | 30,564 | 0~0 | 106 | 26 | 126 | 28 | 12 |
| 第 3 层10 | |||||||||
| 【曜日神狼】永恒的日月之神日之狼 | 首领 | 295 | 2,798,000 | 2030~2820 | 217 | 52 | 261 | 56 | 12 |
| 【圣庭守卫】闪光石像蛇神 | 精英 | 295 | 559,600 | 1624~2256 | 184 | 44 | 222 | 48 | 12 |
| 【曜日战牛】闪光石像野牛 | 精英 | 295 | 531,620 | 1522~2115 | 195 | 42 | 235 | 45 | 12 |
| 【日珥】黄色光羽 | 机制 | 295 | 196,793 | 0~0 | 130 | 31 | 157 | 34 | 12 |
| 【印记光羽】七彩光羽 | 机制 | 295 | 212,447 | 0~0 | 108 | 26 | 130 | 28 | 12 |
| 【圣庭猎犬】闪光石像犬 | 普通 | 295 | 69,950 | 1015~1410 | 108 | 26 | 130 | 28 | 12 |
| 【曦光灵】狼光羽 | 普通 | 295 | 62,955 | 1116~1551 | 108 | 26 | 130 | 28 | 12 |
| 【烛光卫士】蜡人士兵 | 普通 | 295 | 78,344 | 1116~1551 | 130 | 31 | 157 | 34 | 12 |
| 【曜刻石像】闪光石像小鬼 | 普通 | 295 | 33,576 | 0~0 | 108 | 26 | 130 | 28 | 12 |
| 【影刻石像】闪光石像小鬼 | 普通 | 295 | 33,576 | 0~0 | 108 | 26 | 130 | 28 | 12 |
| 第 4 层10 | |||||||||
| 【曜日神狼】永恒的日月之神日之狼 | 首领 | 300 | 3,087,000 | 2090~2900 | 223 | 53 | 268 | 57 | 12 |
| 【圣庭守卫】闪光石像蛇神 | 精英 | 300 | 617,400 | 1672~2320 | 190 | 45 | 228 | 48 | 12 |
| 【曜日战牛】闪光石像野牛 | 精英 | 300 | 586,530 | 1568~2175 | 201 | 42 | 241 | 46 | 12 |
| 【日珥】黄色光羽 | 机制 | 300 | 195,023 | 0~0 | 134 | 32 | 161 | 34 | 12 |
| 【印记光羽】七彩光羽 | 机制 | 300 | 210,969 | 0~0 | 112 | 26 | 134 | 28 | 12 |
| 【圣庭猎犬】闪光石像犬 | 普通 | 300 | 77,175 | 1045~1450 | 112 | 26 | 134 | 28 | 12 |
| 【曦光灵】熊光羽 | 普通 | 300 | 69,458 | 1150~1595 | 112 | 26 | 134 | 28 | 12 |
| 【烛光卫士】蜡人士兵 | 普通 | 300 | 86,436 | 1150~1595 | 134 | 32 | 161 | 34 | 12 |
| 【曜刻石像】闪光石像小鬼 | 普通 | 300 | 37,044 | 0~0 | 112 | 26 | 134 | 28 | 12 |
| 【影刻石像】闪光石像小鬼 | 普通 | 300 | 37,044 | 0~0 | 112 | 26 | 134 | 28 | 12 |
| 第 5 层10 | |||||||||
| 【曜日神狼】永恒的日月之神日之狼 | 首领 | 305 | 3,396,000 | 2140~2970 | 230 | 54 | 276 | 58 | 12 |
| 【圣庭守卫】闪光石像蛇神 | 精英 | 305 | 679,200 | 1712~2376 | 196 | 46 | 235 | 49 | 12 |
| 【曜日战牛】闪光石像野牛 | 精英 | 305 | 645,240 | 1605~2228 | 207 | 43 | 248 | 46 | 12 |
| 【日珥】黄色光羽 | 机制 | 305 | 193,249 | 0~0 | 138 | 32 | 166 | 35 | 12 |
| 【印记光羽】七彩光羽 | 机制 | 305 | 209,486 | 0~0 | 115 | 27 | 138 | 29 | 12 |
| 【圣庭猎犬】闪光石像犬 | 普通 | 305 | 84,900 | 1070~1485 | 115 | 27 | 138 | 29 | 12 |
| 【曦光灵】熊光羽 | 普通 | 305 | 76,410 | 1177~1634 | 115 | 27 | 138 | 29 | 12 |
| 【烛光卫士】蜡人士兵 | 普通 | 305 | 95,088 | 1177~1634 | 138 | 32 | 166 | 35 | 12 |
| 【曜刻石像】闪光石像小鬼 | 普通 | 305 | 40,752 | 0~0 | 115 | 27 | 138 | 29 | 12 |
| 【影刻石像】闪光石像小鬼 | 普通 | 305 | 40,752 | 0~0 | 115 | 27 | 138 | 29 | 12 |
| 第 6 层10 | |||||||||
| 【曜日神狼】永恒的日月之神日之狼 | 首领 | 310 | 3,473,000 | 2200~3050 | 236 | 55 | 283 | 59 | 12 |
| 【圣庭守卫】闪光石像蛇神 | 精英 | 310 | 694,600 | 1760~2440 | 201 | 47 | 241 | 50 | 12 |
| 【曜日战牛】闪光石像野牛 | 精英 | 310 | 659,870 | 1650~2288 | 212 | 44 | 255 | 47 | 12 |
| 【日珥】黄色光羽 | 机制 | 310 | 191,481 | 0~0 | 142 | 33 | 170 | 35 | 12 |
| 【印记光羽】七彩光羽 | 机制 | 310 | 208,009 | 0~0 | 118 | 28 | 142 | 30 | 12 |
| 【圣庭猎犬】闪光石像犬 | 普通 | 310 | 86,825 | 1100~1525 | 118 | 28 | 142 | 30 | 12 |
| 【曦光灵】熊光羽 | 普通 | 310 | 78,142 | 1210~1678 | 118 | 28 | 142 | 30 | 12 |
| 【烛光卫士】蜡人士兵 | 普通 | 310 | 97,244 | 1210~1678 | 142 | 33 | 170 | 35 | 12 |
| 【曜刻石像】闪光石像小鬼 | 普通 | 310 | 41,676 | 0~0 | 118 | 28 | 142 | 30 | 12 |
| 【影刻石像】闪光石像小鬼 | 普通 | 310 | 41,676 | 0~0 | 118 | 28 | 142 | 30 | 12 |
| 第 7 层10 | |||||||||
| 【曜日神狼】永恒的日月之神日之狼 | 首领 | 315 | 3,588,000 | 2250~3120 | 242 | 56 | 290 | 60 | 12 |
| 【圣庭守卫】闪光石像蛇神 | 精英 | 315 | 717,600 | 1800~2496 | 206 | 48 | 246 | 51 | 12 |
| 【曜日战牛】闪光石像野牛 | 精英 | 315 | 681,720 | 1688~2340 | 218 | 45 | 261 | 48 | 12 |
| 【日珥】黄色光羽 | 机制 | 315 | 189,713 | 0~0 | 145 | 34 | 174 | 36 | 12 |
| 【印记光羽】七彩光羽 | 机制 | 315 | 206,532 | 0~0 | 121 | 28 | 145 | 30 | 12 |
| 【圣庭猎犬】闪光石像犬 | 普通 | 315 | 89,700 | 1125~1560 | 121 | 28 | 145 | 30 | 12 |
| 【曦光灵】马光羽 | 普通 | 315 | 80,730 | 1238~1716 | 121 | 28 | 145 | 30 | 12 |
| 【烛光卫士】蜡人士兵 | 普通 | 315 | 100,464 | 1238~1716 | 145 | 34 | 174 | 36 | 12 |
| 【曜刻石像】闪光石像小鬼 | 普通 | 315 | 43,056 | 0~0 | 121 | 28 | 145 | 30 | 12 |
| 【影刻石像】闪光石像小鬼 | 普通 | 315 | 43,056 | 0~0 | 121 | 28 | 145 | 30 | 12 |
| 第 8 层10 | |||||||||
| 【曜日神狼】永恒的日月之神日之狼 | 首领 | 320 | 3,646,000 | 2310~3200 | 248 | 57 | 298 | 61 | 12 |
| 【圣庭守卫】闪光石像蛇神 | 精英 | 320 | 729,200 | 1848~2560 | 211 | 48 | 253 | 52 | 12 |
| 【曜日战牛】闪光石像野牛 | 精英 | 320 | 692,740 | 1732~2400 | 223 | 46 | 268 | 49 | 12 |
| 【日珥】黄色光羽 | 机制 | 320 | 187,944 | 0~0 | 149 | 34 | 179 | 37 | 12 |
| 【印记光羽】七彩光羽 | 机制 | 320 | 205,053 | 0~0 | 124 | 28 | 149 | 30 | 12 |
| 【圣庭猎犬】闪光石像犬 | 普通 | 320 | 91,150 | 1155~1600 | 124 | 28 | 149 | 30 | 12 |
| 【曦光灵】马光羽 | 普通 | 320 | 82,035 | 1270~1760 | 124 | 28 | 149 | 30 | 12 |
| 【烛光卫士】蜡人士兵 | 普通 | 320 | 102,088 | 1270~1760 | 149 | 34 | 179 | 37 | 12 |
| 【曜刻石像】闪光石像小鬼 | 普通 | 320 | 43,752 | 0~0 | 124 | 28 | 149 | 30 | 12 |
| 【影刻石像】闪光石像小鬼 | 普通 | 320 | 43,752 | 0~0 | 124 | 28 | 149 | 30 | 12 |
| 第 9 层10 | |||||||||
| 【光之骑士】卢 | 首领 | 325 | 3,936,000 | 2650~3680 | 258 | 58 | 310 | 62 | 12 |
| 【圣庭守卫】闪光石像蛇神 | 精英 | 325 | 787,200 | 2120~2944 | 219 | 49 | 264 | 53 | 12 |
| 【曜日战牛】闪光石像野牛 | 精英 | 325 | 747,840 | 1988~2760 | 232 | 46 | 279 | 50 | 12 |
| 【日珥】黄色光羽 | 机制 | 325 | 226,047 | 0~0 | 155 | 35 | 186 | 37 | 12 |
| 【印记光羽】七彩光羽 | 机制 | 325 | 247,177 | 0~0 | 129 | 29 | 155 | 31 | 12 |
| 【圣庭猎犬】闪光石像犬 | 普通 | 325 | 98,400 | 1325~1840 | 129 | 29 | 155 | 31 | 12 |
| 【曦光灵】马光羽 | 普通 | 325 | 88,560 | 1458~2024 | 129 | 29 | 155 | 31 | 12 |
| 【烛光卫士】蜡人士兵 | 普通 | 325 | 110,208 | 1458~2024 | 155 | 35 | 186 | 37 | 12 |
| 【曜刻石像】闪光石像小鬼 | 普通 | 325 | 47,232 | 0~0 | 129 | 29 | 155 | 31 | 12 |
| 【影刻石像】闪光石像小鬼 | 普通 | 325 | 47,232 | 0~0 | 129 | 29 | 155 | 31 | 12 |
| 第 10 层10 | |||||||||
| 【光之骑士】卢 | 首领 | 330 | 3,955,000 | 3020~4190 | 267 | 60 | 320 | 64 | 12 |
| 【圣庭守卫】闪光石像蛇神 | 精英 | 330 | 791,000 | 2416~3352 | 227 | 51 | 272 | 54 | 12 |
| 【曜日战牛】闪光石像野牛 | 精英 | 330 | 751,450 | 2265~3142 | 240 | 48 | 288 | 51 | 12 |
| 【日珥】黄色光羽 | 机制 | 330 | 221,779 | 0~0 | 160 | 36 | 192 | 38 | 12 |
| 【印记光羽】七彩光羽 | 机制 | 330 | 243,612 | 0~0 | 134 | 30 | 160 | 32 | 12 |
| 【圣庭猎犬】闪光石像犬 | 普通 | 330 | 98,875 | 1510~2095 | 134 | 30 | 160 | 32 | 12 |
| 【曦光灵】马光羽 | 普通 | 330 | 88,988 | 1661~2304 | 134 | 30 | 160 | 32 | 12 |
| 【烛光卫士】蜡人士兵 | 普通 | 330 | 110,740 | 1661~2304 | 160 | 36 | 192 | 38 | 12 |
| 【曜刻石像】闪光石像小鬼 | 普通 | 330 | 47,460 | 0~0 | 134 | 30 | 160 | 32 | 12 |
| 【影刻石像】闪光石像小鬼 | 普通 | 330 | 47,460 | 0~0 | 134 | 30 | 160 | 32 | 12 |
