鉴定
7鉴定工具
572词条
29装备部位
15生活工具
鉴定工具
鉴定工具重新随机词条;直升工具把鉴定等级直接升到 1 级。工具由低到高排列。
| 鉴定工具 | 直升工具 | 适用装备 | 部位 | 词条 |
|---|---|---|---|---|
| 深渊之龙系列防具 | 5 | 303 | ||
| 死神系列武器 | 18 | 134 | ||
| 极限破灭之誓系列武器与防具 | 4 | 281 | ||
| 释魂者系列武器与盾牌(含解封 1~5 阶) | 20 | 147 | ||
| 布里安恩德斯激情系列武器与防具 | 4 | 265 | ||
| 创世系列武器与防具(含启明、星河、铸界、天律) | 24 | 498 | ||
| 所有可鉴定的装备 | 44 | 559 |
按部位查看词条
衣服可出词条
工具列为该工具在此部位可刷出的等级范围,“—”为该工具不出这条词条。效果 = 每级效果 × 等级;写明 1 级数值的,从 2 级起逐级累加。
| 词条 | 每级效果 | 万能 |
|---|---|---|
| 基础属性15 | ||
| 最大生命值 | +2.5 | 35~50 |
| 最大魔法 | +5 | 35~50 |
| 最大体力 | +2.5 | 35~50 |
| 力量 | +1.5 | 10~20 |
| 智力 | +2.5 | 10~20 |
| 敏捷 | +2.5 | 10~20 |
| 意志 | +1.5 | 10~20 |
| 幸运 | +1.5 | 5~20 |
| 保护 | +1 | 5~10 |
| 人偶最大伤害 | +1 | 35~50 |
| 人偶最小伤害 | +0.5 | 35~50 |
| 人偶防御 | +1 | 35~50 |
| 人偶保护 | +1 | 35~50 |
| 人偶魔法防御 | +1 | 35~50 |
| 人偶最大生命值 | +10 | 35~50 |
| 神启新增词条21 | ||
| 贸易中移动速度 | +3% | 35~50 |
| −80 | 30~50 | |
| +1 | 30~50 | |
| +0.5 | 30~50 | |
| +10 | 30~50 | |
| +0.2秒 | 35~50 | |
| +300 | 30~50 | |
| −0.04 | 30~50 | |
| +0.1 | 30~50 | |
| +15 | 30~50 | |
| −19 | 30~50 | |
| +14 | 30~50 | |
| −1 | 30~50 | |
| −0.5 | 30~50 | |
| +10% | 35~50 | |
| +1 | 30~50 | |
| +1000 | 30~50 | |
| +1 | 30~50 | |
| +1.7 | 30~50 | |
| −140 | 30~50 | |
| −340 | 30~50 | |
| 技能强化71 | ||
| +0.6 | 35~50 | |
| 1 级 1.1倍,之后每级 +0.1倍 | 35~50 | |
| +2.5% | 35~50 | |
| +0.75% | 35~50 | |
| +4% | 35~50 | |
| +2.5% | 35~50 | |
| +2cm | 35~50 | |
| +5cm | 35~50 | |
| +0.5cm | 35~50 | |
| +0.5 | 35~50 | |
| +0.75% | 30~50 | |
| +1.5秒 | 35~50 | |
| +1个 | 15~20 | |
| +0.3% | 35~50 | |
| +0.5% | 35~50 | |
| +0.3% | 35~50 | |
| +0.5 | 35~50 | |
| +0.25m | 35~50 | |
| +0.5秒 | 35~50 | |
| +0.4秒 | 35~50 | |
| +0.5% | 35~50 | |
| +0.3% | 35~50 | |
| +3% | 35~50 | |
| +6% | 35~50 | |
| +1% | 35~50 | |
| −1秒 | 6~10 | |
| +1% | 35~50 | |
| +1% | 35~50 | |
| +1% | 35~50 | |
| +1% | 35~50 | |
| +0.1m | 35~50 | |
| +3% | 35~50 | |
| +0.1m | 35~50 | |
| +5% | 35~50 | |
| +20% | 35~50 | |
| 1 级 25,之后每级 +1 | 35~50 | |
| +0.25 | 35~50 | |
| −0.4秒 | 30~50 | |
| +0.3m | 35~50 | |
| −0.4秒 | 35~50 | |
| +0.15m | 35~50 | |
| +4 | 35~50 | |
| +15 | 35~50 | |
| +50 | 35~50 | |
| +5% | 35~50 | |
| 1 级 1.1倍,之后每级 +0.1倍 | 35~50 | |
| +10 | 35~50 | |
| +12秒 | 35~50 | |
| 1 级 1.1倍,之后每级 +0.1倍 | 35~50 | |
| +10 | 35~50 | |
| +9秒 | 35~50 | |
| 1 级 1.1倍,之后每级 +0.1倍 | 35~50 | |
| +5 | 35~50 | |
| +7.5 | 35~50 | |
| +9秒 | 35~50 | |
| 1 级 1.1倍,之后每级 +0.1倍 | 35~50 | |
| +9秒 | 35~50 | |
| +10 | 35~50 | |
| 1 级 1.1倍,之后每级 +0.1倍 | 35~50 | |
| +1秒 | 35~50 | |
| +5秒 | 35~50 | |
| +0.5秒 | 35~50 | |
| +5秒 | 35~50 | |
| +5秒 | 35~50 | |
| −1秒 | 35~50 | |
| +5秒 | 35~50 | |
| +5秒 | 35~50 | |
| +5% | 35~50 | |
| +4% | 35~50 | |
| +1% | 35~50 | |
| +0.05m | 30~50 | |
