鉴定
7鉴定工具
572词条
29装备部位
15生活工具
鉴定工具
鉴定工具重新随机词条;直升工具把鉴定等级直接升到 1 级。工具由低到高排列。
| 鉴定工具 | 直升工具 | 适用装备 | 部位 | 词条 |
|---|---|---|---|---|
| 深渊之龙系列防具 | 5 | 303 | ||
| 死神系列武器 | 18 | 134 | ||
| 极限破灭之誓系列武器与防具 | 4 | 281 | ||
| 释魂者系列武器与盾牌(含解封 1~5 阶) | 20 | 147 | ||
| 布里安恩德斯激情系列武器与防具 | 4 | 265 | ||
| 创世系列武器与防具(含启明、星河、铸界、天律) | 24 | 498 | ||
| 所有可鉴定的装备 | 44 | 559 |
按部位查看词条
战靴可出词条
工具列为该工具在此部位可刷出的等级范围,“—”为该工具不出这条词条。效果 = 每级效果 × 等级;写明 1 级数值的,从 2 级起逐级累加。
| 词条 | 每级效果 | 深渊 | 极限 | 激情 | 创世 | 万能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础属性18 | ||||||
| 最大生命值 | +2.5 | 1~8 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 |
| 最大魔法 | +5 | 1~5 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 |
| 最大体力 | +2.5 | 1~10 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 |
| 力量 | +1.5 | 1~10 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 |
| 智力 | +2.5 | 1~5 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 |
| 敏捷 | +2.5 | 1~5 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 |
| 意志 | +1.5 | 1~10 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 |
| 幸运 | +1.5 | 1~10 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 |
| 防御 | +1 | 1~2 | — | — | — | — |
| 保护 | +1 | 1~2 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 5~10 |
| 魔法自动防御 | +1% | 1~5 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 5~10 |
| 近距离自动防御 | +1% | 1~5 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 5~10 |
| 远距离自动防御 | +1% | 1~5 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 5~10 |
| 移动速度 | +3% | 1~3 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 |
| 爆炸抵抗套装效果数值 | +1 | 1~5 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 5~10 |
| 毒免疫套装效果数值 | +1 | 1~5 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 5~10 |
| 石化免疫套装效果数值 | +1 | 1~5 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 5~10 |
| 践踏抵抗套装效果数值 | +1 | 1~5 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 5~10 |
| 神启新增词条21 | ||||||
| +40 | — | — | — | 30~50 | 30~50 | |
| +10 | — | — | — | 30~50 | 30~50 | |
| +14 | — | — | — | 30~50 | 30~50 | |
| +0.2秒 | — | — | — | 35~50 | 35~50 | |
| +10 | — | — | — | 30~50 | 30~50 | |
| −50 | — | — | — | 30~50 | 30~50 | |
| −38 | — | — | — | 30~50 | 30~50 | |
| +0.1 | — | — | — | 35~50 | 35~50 | |
| +5 | — | — | — | 30~50 | 30~50 | |
| +15 | — | — | — | 35~50 | 35~50 | |
| −11 | — | — | — | 30~50 | 30~50 | |
| +5 | — | — | — | 30~50 | 30~50 | |
| +50 | — | — | — | 30~50 | 30~50 | |
| +50 | — | — | — | 30~50 | 30~50 | |
| −37 | — | — | — | 35~50 | 35~50 | |
| +1 | — | — | — | 30~50 | 30~50 | |
| +2 | — | — | — | 30~50 | 30~50 | |
| +40 | — | — | — | 30~50 | 30~50 | |
| +20 | — | — | — | 35~50 | 35~50 | |
| +1 | — | — | — | 35~50 | 35~50 | |
| −440 | — | — | — | 30~50 | 30~50 | |
| 技能强化67 | ||||||
| +0.5% | 1~5 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| 1 级 1.1倍,之后每级 +0.1倍 | 1~10 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| −1.27m | 1~3 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +0.5m | 1~25 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| 1 级 1m,之后每级 +0.25m | 1~25 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +0.5% | 1~5 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| 1 级 2m,之后每级 +1m | 1~20 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| 1 级 1m,之后每级 +0.2m | 1~20 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +1 | 1~20 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +0.25m | 1~25 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| 1 级 1.1倍,之后每级 +0.1倍 | 1~10 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +0.125m | 1~25 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +0.25个 | 1~20 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| −0.7 | 1~20 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +1m | 1~3 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +1m | 1~3 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +1 | 1~10 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +6% | 1~20 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +9% | 1~20 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +0.15m | 1~20 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +1 | 1~5 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +0.5秒 | 1~20 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +0.5秒 | 1~20 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| −1秒 | 1~20 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +2% | 1~20 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +2% | 1~20 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| −2% | 1~20 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +0.1m | 1~20 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +20 | — | — | 35~50 | 30~50 | 30~50 | |
| 1 级 1.1倍,之后每级 +0.1倍 | 1~10 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| 1 级 1.1倍,之后每级 +0.1倍 | 1~10 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| 1 级 1m,之后每级 +0.25m | 1~20 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| 1 级 1.1倍,之后每级 +0.1倍 | 1~10 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +0.025秒 | 1~20 | — | — | — | — | |
| +0.25秒 | 1~20 | — | — | — | — | |
| −3秒 | 1~20 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +0.5 | 1~20 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +0.5 | 1~20 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +0.2 | 1~20 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +0.5 | 1~20 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +10 | 1~20 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +10 | 1~20 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +2.5 | 1~20 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +0.05m | 1~20 | — | — | — | — | |
| +2.5% | — | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +0.1m | 1~20 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +0.04m | 1~20 | — | — | — | — | |
| +0.15m | 1~20 | — | — | — | — | |
| 1 级 1m,之后每级 +0.5m | 1~20 | — | — | — | — | |
| +0.15 | 1~20 | — | — | — | — | |
| +0.15 | 1~20 | — | — | — | — | |
| +2% | 1~10 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +1% | 1~3 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +1% | 1~3 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +1% | 1~3 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +10% | 1~10 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +10% | 1~10 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +1% | 1~3 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +1% | 1~3 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +0.1秒 | 1~10 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| −0.02秒 | 1~6 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| −0.02秒 | 1~10 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +1秒 | 1~20 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +0.1秒 | 1~20 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +1% | 1~20 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +0.05m | 1~20 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +0.1m | 1~20 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
