鉴定
7鉴定工具
572词条
29装备部位
15生活工具
鉴定工具
鉴定工具重新随机词条;直升工具把鉴定等级直接升到 1 级。工具由低到高排列。
| 鉴定工具 | 直升工具 | 适用装备 | 部位 | 词条 |
|---|---|---|---|---|
| 深渊之龙系列防具 | 5 | 303 | ||
| 死神系列武器 | 18 | 134 | ||
| 极限破灭之誓系列武器与防具 | 4 | 281 | ||
| 释魂者系列武器与盾牌(含解封 1~5 阶) | 20 | 147 | ||
| 布里安恩德斯激情系列武器与防具 | 4 | 265 | ||
| 创世系列武器与防具(含启明、星河、铸界、天律) | 24 | 498 | ||
| 所有可鉴定的装备 | 44 | 559 |
按部位查看词条
饰品可出词条
工具列为该工具在此部位可刷出的等级范围,“—”为该工具不出这条词条。效果 = 每级效果 × 等级;写明 1 级数值的,从 2 级起逐级累加。
| 词条 | 每级效果 | 万能 |
|---|---|---|
| 基础属性31 | ||
| 最大攻击力 | +2 | 24~30 |
| 最小攻击力 | +1 | 15~20 |
| 魔法攻击力 | +10 | 24~30 |
| 暴击 | +1% | 1 |
| 伤害平衡 | +1% | 15~20 |
| 最大负伤率 | +1.5% | 15~20 |
| 最小负伤率 | +1% | 15~20 |
| 最大生命值 | +2.5 | 15~20 |
| 最大魔法 | +5 | 15~20 |
| 最大体力 | +2.5 | 15~20 |
| 力量 | +1.5 | 1~20 |
| 智力 | +2.5 | 15~20 |
| 敏捷 | +2.5 | 1~5 |
| 意志 | +1.5 | 1~5 |
| 幸运 | +1.5 | 1~5 |
| 防御 | +1 | 1 |
| 保护 | +1 | 1~2 |
| 火属性炼金术伤害 | +1 | 15~20 |
| 水属性炼金术伤害 | +1 | 15~20 |
| 风属性炼金术伤害 | +1 | 15~20 |
| 土属性炼金术伤害 | +1 | 15~20 |
| 双枪最大伤害 | +5 | 24~30 |
| 双枪最小伤害 | +3 | 15~20 |
| 人偶最大伤害 | +1 | 15~20 |
| 人偶最小伤害 | +0.5 | 15~20 |
| 人偶防御 | +1 | 15~20 |
| 人偶保护 | +1 | 15~20 |
| 人偶魔法防御 | +1 | 15~20 |
| 人偶最大生命值 | +10 | 15~20 |
| 第2幕: 怒气上涌伤害倍率 | +3% | 24~30 |
| 增加攻击速度套装效果数值 | +1 | 1~5 |
| 神启新增词条14 | ||
| +1.6 | 24~30 | |
| −80 | 24~30 | |
| +10 | 24~30 | |
| +14 | 24~30 | |
| +20 | 24~30 | |
| −38 | 24~30 | |
| +15 | 24~30 | |
| −11 | 24~30 | |
| +30 | 24~30 | |
| −19 | 24~30 | |
| +30 | 24~30 | |
| −37 | 24~30 | |
| +14 | 24~30 | |
| +1.7 | 24~30 | |
| 技能强化201 | ||
| +0.75 | 15~20 | |
| +0.8% | 15~20 | |
| 1 级 5,之后每级 +2 | 24~30 | |
| +1 | 24~30 | |
| +1% | 24~30 | |
| +1% | 24~30 | |
| +1% | 24~30 | |
| +1% | 15~20 | |
| +1.25% | 15~20 | |
| +0.75% | 15~20 | |
| +10% | 24~30 | |
| +15% | 24~30 | |
| 人类或精灵可以无盾冲撞 | 1 | |
| +4% | 24~30 | |
| +1 | 15~20 | |
| +10% | 24~30 | |
| +2.5 | 15~20 | |
| +5 | 15~20 | |
| +2% | 15~20 | |
| +1.5 | 15~20 | |
| +2 | 15~20 | |
| +10% | 24~30 | |
| +3% | 24~30 | |
| +5 | 15~20 | |
| +10 | 15~20 | |
| +2.5% | 24~30 | |
| +3.5% | 24~30 | |
| +0.5 | 15~20 | |
| +1 | 15~20 | |
| +1 | 15~20 | |
| +1 | 15~20 | |
| +1 | 15~20 | |
| +1 | 15~20 | |
| +1 | 15~20 | |
| +1 | 15~20 | |
| +0.5 | 15~20 | |
| +1 | 15~20 | |
| +0.5 | 15~20 | |
| +1 | 15~20 | |
| +0.5 | 15~20 | |
| +1 | 15~20 | |
| +2 | 15~20 | |
| +3 | 15~20 | |
| +1% | 24~30 | |
| +0.5秒 | 24~30 | |
| +0.5秒 | 15~20 | |
| −1秒 | 15~20 | |
| +0.1m | 15~20 | |
| −1 | 24~30 | |
| +2cm | 24~30 | |
| +2% | 24~30 | |
| +20% | 24~30 | |
| −20秒 | 24~30 | |
| +0.5 多尔卡 | 24~30 | |
| +2秒 | 24~30 | |
| 1 级 25,之后每级 +1 | 15~20 | |
| +2.5 | 15~20 | |
| +0.25 | 15~20 | |
| +5% | 24~30 | |
| +5% | 24~30 | |
| +5% | 24~30 | |
| +1% | 24~30 | |
| +1.5 | 15~20 | |
| +2.5 | 15~20 | |
| +0.75 | 15~20 | |
| +1% | 15~20 | |
| +1.5 | 15~20 | |
| +2.5 | 15~20 | |
| +1.5 | 15~20 | |
| +2.5 | 15~20 | |
| +0.2m | 24~30 | |
| +1% | 15~20 | |
| +5% | 24~30 | |
| +2 | 15~20 | |
| +3 | 15~20 | |
| +1 | 15~20 | |
| +2 | 15~20 | |
| +0.5 | 15~20 | |
| +1 | 24~30 | |
| +1.5 | 15~20 | |
| +2.5 | 15~20 | |
| +7.5 | 15~20 | |
| +15 | 24~30 | |
| +5 | 15~20 | |
| +10 | 15~20 | |
| +0.5 | 24~30 | |
| +0.5 | 24~30 | |
| +0.2 | 24~30 | |
| +0.5 | 24~30 | |
| +10 | 15~20 | |
| +15 | 15~20 | |
| +10 | 15~20 | |
| +0.5 | 24~30 | |
| +0.25 | 24~30 | |
| +12秒 | 15~20 | |
| +0.25 | 15~20 | |
| +0.25 | 15~20 | |
| +2 | 15~20 | |
| +4 | 15~20 | |
| +1.5% | 15~20 | |
| +3 | 15~20 | |
| +10 | 15~20 | |
| +10 | 15~20 | |
| +9秒 | 15~20 | |
| +15秒 | 15~20 | |
| +2 | 24~30 | |
| +3 | 24~30 | |
| +1% | 15~20 | |
| +2 | 15~20 | |
| +1% | 15~20 | |
| +5 | 15~20 | |
| +7.5 | 15~20 | |
| +2 | 15~20 | |
| +1 | 15~20 | |
| +1% | 15~20 | |
| +0.5% | 15~20 | |
| +0.35 | 15~20 | |
| +9秒 | 24~30 | |
| +4% | 15~20 | |
| +1% | 15~20 | |
| +0.25 | 15~20 | |
| +0.25 | 15~20 | |
| +2.5 | 15~20 | |
| +10 | 15~20 | |
| +7.5 | 15~20 | |
| +0.5% | 15~20 | |
| +2.5 | 24~30 | |
| +2.5% | 15~20 | |
| +0.05m | 24~30 | |
| +2.5% | 15~20 | |
| +0.1m | 24~30 | |
| +10 | 15~20 | |
| +0.5 | 15~20 | |
| +0.25 | 15~20 | |
| +10 | 15~20 | |
| +1 | 15~20 | |
| +2.5 | 15~20 | |
| +10 | 15~20 | |
| +2.5 | 15~20 | |
| +0.75% | 15~20 | |
| +1秒 | 15~20 | |
| +0.3m | 15~20 | |
| +10% | 15~20 | |
| +2% | 15~20 | |
| +2% | 15~20 | |
| +5秒 | 24~30 | |
| +1m | 15~20 | |
| +0.5秒 | 15~20 | |
| +1 | 15~20 | |
| +2% | 15~20 | |
| +20 | 24~30 | |
| +5秒 | 24~30 | |
| +1% | 15~20 | |
| +1% | 15~20 | |
| +1% | 15~20 | |
| +5秒 | 24~30 | |
| +0.5m | 15~20 | |
| +1 | 15~20 | |
| +1 | 15~20 | |
| +10% | 15~20 | |
| +10% | 15~20 | |
| −1秒 | 1 | |
| +5秒 | 24~30 | |
| +1m | 15~20 | |
| +1% | 24~30 | |
| +5秒 | 24~30 | |
| +1m | 15~20 | |
| +1% | 15~20 | |
| +1% | 15~20 | |
| +0.5 | 15~20 | |
| +1 | 15~20 | |
| +1% | 15~20 | |
| +1% | 15~20 | |
| +1% | 15~20 | |
| +5% | 15~20 | |
| +0.1秒 | 15~20 | |
| +5% | 24~30 | |
| +0.05m | 24~30 | |
| +5% | 15~20 | |
| +0.05m | 24~30 | |
| −0.02秒 | 15~20 | |
| +8% | 24~30 | |
| +0.1m | 15~20 | |
| −0.02秒 | 15~20 | |
| +1 | 15~20 | |
| +2 | 15~20 | |
| +1秒 | 24~30 | |
| +5% | 15~20 | |
| +0.1m | 15~20 | |
| +3 | 15~20 | |
| +0.1m | 15~20 | |
| +0.1秒 | 15~20 | |
| +5% | 24~30 | |
| +4% | 15~20 | |
| +1% | 15~20 | |
| +1% | 24~30 | |
| +0.05m | 24~30 | |
| +0.1m | 24~30 | |
| +1% | 24~30 | |
| +0.05m | 24~30 | |
| +0.1m | 24~30 | |
