鉴定
7鉴定工具
572词条
29装备部位
15生活工具
鉴定工具
鉴定工具重新随机词条;直升工具把鉴定等级直接升到 1 级。工具由低到高排列。
| 鉴定工具 | 直升工具 | 适用装备 | 部位 | 词条 |
|---|---|---|---|---|
| 深渊之龙系列防具 | 5 | 303 | ||
| 死神系列武器 | 18 | 134 | ||
| 极限破灭之誓系列武器与防具 | 4 | 281 | ||
| 释魂者系列武器与盾牌(含解封 1~5 阶) | 20 | 147 | ||
| 布里安恩德斯激情系列武器与防具 | 4 | 265 | ||
| 创世系列武器与防具(含启明、星河、铸界、天律) | 24 | 498 | ||
| 所有可鉴定的装备 | 44 | 559 |
按部位查看词条
弓可出词条
工具列为该工具在此部位可刷出的等级范围,“—”为该工具不出这条词条。效果 = 每级效果 × 等级;写明 1 级数值的,从 2 级起逐级累加。
| 词条 | 每级效果 | 死神 | 释魂 | 创世 | 万能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基础属性19 | |||||
| 最大攻击力 | +2 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 |
| 最小攻击力 | +1 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 |
| 暴击 | +1% | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 |
| 伤害平衡 | +1% | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 |
| 最大负伤率 | +1.5% | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 |
| 最小负伤率 | +1% | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 |
| 最大生命值 | +2.5 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 |
| 最大魔法 | +5 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 |
| 最大体力 | +2.5 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 |
| 力量 | +1.5 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 |
| 智力 | +2.5 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 |
| 敏捷 | +2.5 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 |
| 意志 | +1.5 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 |
| 幸运 | +1.5 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 |
| 火属性 | +1 | 10~15 | 15~25 | 15~25 | 15~25 |
| 冰属性 | +1 | 10~15 | 15~25 | 15~25 | 15~25 |
| 雷属性 | +1 | 10~15 | 15~25 | 15~25 | 15~25 |
| 有效射程 | +0.7m | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 |
| 增加攻击速度套装效果数值 | +1 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 |
| 神启新增词条10 | |||||
| +5% | — | — | 10~50 | 10~50 | |
| +1% | — | — | 10~50 | 10~50 | |
| +0.1秒 | — | — | 10~50 | 10~50 | |
| −1秒 | — | — | 10~50 | 10~50 | |
| +1.6 | — | — | 10~50 | 10~50 | |
| +40 | — | — | 10~50 | 10~50 | |
| +20 | — | — | 10~50 | 10~50 | |
| +2.4 | — | — | 10~50 | 10~50 | |
| +40 | — | — | 10~50 | 10~50 | |
| +1 | — | — | 10~50 | 10~50 | |
| 技能强化14 | |||||
| +0.75% | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +10% | — | — | 35~50 | 35~50 | |
| +2.5 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +5 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +1.5 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +2 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +2.5% | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +3.5% | — | — | 35~50 | 35~50 | |
| +4 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +1.5% | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +2 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +1 | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +4% | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
| +3% | 20~40 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | |
