神灵任务板
神灵任务板
神灵任务板分每日、每周、月度、永久四类,任务池共 333 个:每天出 20 个、每周出 30 个、每月出 50 个,永久任务 42 个常驻。下面列出每个任务的目标、难度、经验与奖励物品。
92每日任务
95每周任务
104月度任务
42永久任务
四类任务
| 分类 | 任务池 | 每期出现 | 刷新 |
|---|---|---|---|
| 每日任务 | 92 | 20 | 每天 0 点 |
| 每周任务 | 95 | 30 | 每周一 0 点 |
| 月度任务 | 104 | 50 | 每月 1 日 0 点 |
| 永久任务 | 42 | 42 | 不刷新,每个角色限一次 |
- 接取每日、每周、月度任务需要总等级(累计等级 + 当前等级)达到 1000;永久任务不限等级。
按分类查看
月度任务·全部 104 个
每期从每条玩法线里按名额抽出任务,同一期全服相同。
| 任务与目标 | 难度 | 经验 | 奖励 |
|---|---|---|---|
| 次元裂缝(32 个任务,每期出 16 个)32 | |||
| 神殿征服·巨人神殿通关巨人神殿第 12 层 1 次 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 神殿征服·龙之神殿通关龙之神殿第 12 层 1 次 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 神殿征服·死亡神殿通关死亡神殿第 12 层 1 次 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 神殿征服·精灵神殿通关精灵神殿第 12 层 1 次 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 神殿征服·钢铁神殿通关钢铁神殿第 12 层 1 次 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 神殿征服·审判神殿通关审判神殿第 12 层 1 次 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 神殿征服·魔力神殿通关魔力神殿第 10 层 1 次 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 神殿征服·火焰神殿通关火焰神殿第 10 层 1 次 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 神殿征服·水流神殿通关水流神殿第 10 层 1 次 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 神殿征服·风暴神殿通关风暴神殿第 10 层 1 次 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 神殿征服·光明神殿通关光明神殿第 10 层 1 次 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 神殿征服·黑暗神殿通关黑暗神殿第 10 层 1 次 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 神殿精通·巨人神殿通关巨人神殿 10 次 | ★★★ | 5,000,000 | |
| 神殿精通·龙之神殿通关龙之神殿 10 次 | ★★★ | 5,000,000 | |
| 神殿精通·死亡神殿通关死亡神殿 10 次 | ★★★ | 5,000,000 | |
| 神殿精通·精灵神殿通关精灵神殿 10 次 | ★★★ | 5,000,000 | |
| 神殿精通·钢铁神殿通关钢铁神殿 10 次 | ★★★ | 5,000,000 | |
| 神殿精通·审判神殿通关审判神殿 10 次 | ★★★ | 5,000,000 | |
| 神殿精通·魔力神殿通关魔力神殿 10 次 | ★★★ | 5,000,000 | |
| 神殿精通·火焰神殿通关火焰神殿 10 次 | ★★★ | 5,000,000 | |
| 神殿精通·水流神殿通关水流神殿 10 次 | ★★★ | 5,000,000 | |
| 神殿精通·风暴神殿通关风暴神殿 10 次 | ★★★ | 5,000,000 | |
| 神殿精通·光明神殿通关光明神殿 10 次 | ★★★ | 5,000,000 | |
| 神殿精通·黑暗神殿通关黑暗神殿 10 次 | ★★★ | 5,000,000 | |
| 深渊全殿高难深渊六殿高难层各通关 1 次 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 元素全殿高难元素六殿高难层各通关 1 次 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 十二殿月巡十二殿各通关 3 次 | ★★★★ | 8,000,000 | |
| 裂缝月巡通关次元裂缝 80 次 | ★★★★ | 8,000,000 | |
| 高层常客通关任意神殿第 9 层及以上 20 次 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 并肩月课2 人以上组队通关 20 次 | ★★★ | 5,000,000 | |
| 独闯月课单人通关 20 次 | ★★★★ | 8,000,000 | |
| 首领月猎击败神殿首领 60 位 | ★★★★ | 8,000,000 | |
| 试炼之塔(10 个任务,每期出 5 个)10 | |||
| 普通半程通关普通难度第 50 层 | ★★★ | 5,000,000 | |
| 普通登顶通关普通难度第 100 层 | ★★★★ | 8,000,000 | |
| 困难半程通关困难难度第 50 层 | ★★★★ | 8,000,000 | |
| 困难登顶通关困难难度第 100 层 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 深渊半程通关深渊难度第 25 层 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 深渊登顶通关深渊难度第 50 层 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 月度攀登通关试炼之塔 150 层 | ★★★★ | 8,000,000 | |
| 首领十五斩通关首领层 15 层 | ★★★★ | 8,000,000 | |
| 限时十连限时层达成 10 次 | ★★★★ | 8,000,000 | |
| 三线并进三种难度各通关 10 层 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 锻造养成(10 个任务,每期出 5 个)10 | |||
| 锻造月课锻造台升星成功 20 次 | ★★★ | 5,000,000 | |
| 十星月课一件装备达到 10 星 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 卷轴月课使用锻星卷轴或升星卷轴 10 张 | ★★★ | 5,000,000 | |
| 转盘月课在幸运大转盘抽 30 次 | ★★★★ | 8,000,000 | |
| 铁锅月课魔法铁锅合成 10 次 | ★★★★ | 8,000,000 | |
| 转生月课转生 4 次 | ★★★★ | 8,000,000 | |
| 修炼月课角色升级 400 次 | ★★★ | 5,000,000 | |
| 技能月课技能等级提升 50 次 | ★★★★ | 8,000,000 | |
| 皮肤月课新收录伤害皮肤 3 款 | ★★★★ | 8,000,000 | |
| 改造月课使用特殊改造工具 20 次 | ★★★ | 5,000,000 | |
| 官方副本(28 个任务,每期出 12 个)28 | |||
| 影子·打败弗魔族首领I(精英)完成〈打败弗魔族首领I〉精英难度 1 次 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 影子·救出侦查兵(精英)完成〈救出侦查兵〉精英难度 1 次 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 影子·塔汀占领战I(精英)完成〈塔汀占领战I〉精英难度 1 次 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 影子·塔汀占领战 II(精英)完成〈塔汀占领战 II〉精英难度 1 次 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 影子·多连的委托(精英)完成〈多连的委托〉精英难度 1 次 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 影子·塔汀防御战(精英)完成〈塔汀防御战〉精英难度 1 次 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 影子·打败弗魔族首领II(精英)完成〈打败弗魔族首领II〉精英难度 1 次 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 影子·打败暗影巫师(精英)完成〈打败暗影巫师〉精英难度 1 次 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 影子·祭品(精英)完成〈祭品〉精英难度 1 次 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 影子·挑衅(精英)完成〈挑衅〉精英难度 1 次 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 影子·被影子笼罩的城市(精英)完成〈被影子笼罩的城市〉精英难度 1 次 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 影子·剩余的黑暗(精英)完成〈剩余的黑暗〉精英难度 1 次 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 影子·背后的敌人(精英)完成〈背后的敌人〉精英难度 1 次 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 影子·他们的方式(精英)完成〈他们的方式〉精英难度 1 次 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 影子·另外的炼金术士(精英)完成〈另外的炼金术士〉精英难度 1 次 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 影子·帕莱赫伦的幽灵(精英)完成〈帕莱赫伦的幽灵〉精英难度 1 次 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 影子·佛魔族的袭击(精英)完成〈佛魔族的袭击〉精英难度 1 次 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 影子·影子世界的硫磺蜘蛛(精英)完成〈影子世界的硫磺蜘蛛〉精英难度 1 次 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 塔汀三连·困难一〈打败弗魔族首领I〉〈救出侦查兵〉〈塔汀占领战I〉各完成 1 次(困难及以上) | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 塔汀三连·困难二〈塔汀占领战 II〉〈多连的委托〉〈塔汀防御战〉各完成 1 次(困难及以上) | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 塔汀三连·困难三〈打败弗魔族首领II〉〈打败暗影巫师〉〈祭品〉各完成 1 次(困难及以上) | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 塔拉三连·困难一〈被影子笼罩的城市〉〈剩余的黑暗〉〈背后的敌人〉各完成 1 次(困难及以上) | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 塔拉三连·困难二〈他们的方式〉〈另外的炼金术士〉〈帕莱赫伦的幽灵〉各完成 1 次(困难及以上) | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 高级全巡·双倍六座高级地下城各通关 2 次 | ★★★★ | 8,000,000 | |
| 皮卡月课通关皮卡地下城 5 次 | ★★★★ | 8,000,000 | |
| 九城全巡·月通关伊比地下城通关赛尔地下城通关玛斯地下城通关拉比地下城通关巴里地下城通关菲奥纳地下城通关皮卡地下城通关伦达地下城通关克丽尔地下城 | ★★★ | 5,000,000 | |
| 影子月课完成高级及以上影子任务 40 次 | ★★★★ | 8,000,000 | |
| 精英月课完成精英难度影子任务 10 次 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 首领讨伐(14 个任务,每期出 7 个)14 | |||
| 猎杀白龙击败白龙 3 次 | ★★★★ | 8,000,000 | |
| 猎杀黑龙击败黑龙 3 次 | ★★★★ | 8,000,000 | |
| 猎杀巨大狮子击败巨大狮子 3 次 | ★★★★ | 8,000,000 | |
| 猎杀巨大鳄鱼击败巨大鳄鱼 3 次 | ★★★★ | 8,000,000 | |
| 猎杀猛犸象击败猛犸象 3 次 | ★★★★ | 8,000,000 | |
| 猎杀巨大沙虫怪击败巨大沙虫怪 3 次 | ★★★★ | 8,000,000 | |
| 猎杀平原龙击败平原龙 3 次 | ★★★★ | 8,000,000 | |
| 猎杀沙漠龙击败沙漠龙 3 次 | ★★★★ | 8,000,000 | |
| 猎杀红龙击败红龙 3 次 | ★★★★ | 8,000,000 | |
| 九首领全讨击败白龙 1 次击败黑龙 1 次击败巨大狮子 1 次击败巨大鳄鱼 1 次击败猛犸象 1 次击败巨大沙虫怪 1 次击败平原龙 1 次击败沙漠龙 1 次击败红龙 1 次 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 双龙月课击败白龙 3 次击败黑龙 3 次 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
| 影子清剿月课击败影子世界的怪物 2000 只 | ★★★ | 5,000,000 | |
| 困难首领月课击败困难模式地下城的首领 60 个 | ★★★★ | 8,000,000 | |
| 斩首月课击败暗影首领 100 个 | ★★★★ | 8,000,000 | |
| 生活(8 个任务,每期出 4 个)8 | |||
| 贸易月课贸易赚取 5000000 杜卡特 | ★★★ | 5,000,000 | |
| 打工月课完成打工 60 次 | ★★★ | 5,000,000 | |
| 演奏月课乐器演奏大成功 600 次 | ★★★ | 5,000,000 | |
| 采集月课采集木柴 1500 个采集羊毛 1500 个采集铁矿石 1500 个 | ★★★ | 5,000,000 | |
| 工坊月课制作细线团 500 个制作铁块 500 个制作中级木柴 500 个 | ★★★ | 5,000,000 | |
| 料理月课使用料理 800 次 | ★★ | 3,000,000 | |
| 垂钓月课钓到雪银鱼 120 条钓到泊利内鲤鱼 120 条 | ★★★ | 5,000,000 | |
| 探险月课发现遗迹或遗物 300 次 | ★★★ | 5,000,000 | |
| 勤勉(2 个任务,每期出 1 个)2 | |||
| 月度勤勉本月完成每日任务 300 个 | ★★★★ | 8,000,000 | |
| 周课不辍本月完成每周任务 80 个 | ★★★★★ | 12,000,000 | |
