神灵任务板
神灵任务板
神灵任务板分每日、每周、月度、永久四类,任务池共 333 个:每天出 20 个、每周出 30 个、每月出 50 个,永久任务 42 个常驻。下面列出每个任务的目标、难度、经验与奖励物品。
92每日任务
95每周任务
104月度任务
42永久任务
四类任务
| 分类 | 任务池 | 每期出现 | 刷新 |
|---|---|---|---|
| 每日任务 | 92 | 20 | 每天 0 点 |
| 每周任务 | 95 | 30 | 每周一 0 点 |
| 月度任务 | 104 | 50 | 每月 1 日 0 点 |
| 永久任务 | 42 | 42 | 不刷新,每个角色限一次 |
- 接取每日、每周、月度任务需要总等级(累计等级 + 当前等级)达到 1000;永久任务不限等级。
按分类查看
每周任务·全部 95 个
每期从每条玩法线里按名额抽出任务,同一期全服相同。
| 任务与目标 | 难度 | 经验 | 奖励 |
|---|---|---|---|
| 次元裂缝(24 个任务,每期出 9 个)24 | |||
| 神殿攻坚·巨人神殿在巨人神殿通关 3 个不同的层 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 神殿攻坚·龙之神殿在龙之神殿通关 3 个不同的层 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 神殿攻坚·死亡神殿在死亡神殿通关 3 个不同的层 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 神殿攻坚·精灵神殿在精灵神殿通关 3 个不同的层 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 神殿攻坚·钢铁神殿在钢铁神殿通关 3 个不同的层 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 神殿攻坚·审判神殿在审判神殿通关 3 个不同的层 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 神殿攻坚·魔力神殿在魔力神殿通关 3 个不同的层 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 神殿攻坚·火焰神殿在火焰神殿通关 3 个不同的层 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 神殿攻坚·水流神殿在水流神殿通关 3 个不同的层 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 神殿攻坚·风暴神殿在风暴神殿通关 3 个不同的层 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 神殿攻坚·光明神殿在光明神殿通关 3 个不同的层 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 神殿攻坚·黑暗神殿在黑暗神殿通关 3 个不同的层 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 深渊六殿巡礼深渊六殿各通关 1 次 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 元素六殿巡礼元素六殿各通关 1 次 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 十二殿巡礼十二殿各通关 1 次 | ★★★★★ | 4,000,000 | |
| 深渊高难周课通关深渊之门第 11 层或第 12 层 3 次 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 元素高难周课通关元素之门第 9 层或第 10 层 3 次 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 深渊地狱通关深渊神殿第 12 层 1 次 | ★★★★★ | 4,000,000 | |
| 元素之巅通关元素神殿第 10 层 1 次 | ★★★★★ | 4,000,000 | |
| 高层三殿3 座不同神殿通关第 9 层及以上 | ★★★★★ | 4,000,000 | |
| 并肩周课2 人以上组队通关 5 次 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 独闯周课单人通关 5 次 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 裂缝周巡通关次元裂缝 15 次 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 首领猎手击败神殿首领 15 位 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 试炼之塔(7 个任务,每期出 3 个)7 | |||
| 登塔周课通关试炼之塔 15 层 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 首领连斩通关首领层 3 层 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 分秒必争限时层达成 3 次 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 困难之路通关困难难度 5 层 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 深渊之路通关深渊难度 3 层 | ★★★★★ | 4,000,000 | |
| 一气呵成单次进塔连续通关 5 层 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 双线登塔两种难度各通关 3 层 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 锻造养成(9 个任务,每期出 4 个)9 | |||
| 锻造周课锻造台升星成功 5 次 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 六星之路一件装备达到 6 星 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 高星冲击目标 6 星及以上的升星 10 次 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 转盘周课在幸运大转盘抽 10 次 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 铁锅周课魔法铁锅合成 3 次 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 转生转生 1 次 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 修炼周课角色升级 100 次 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 技能周课技能等级提升 15 次 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 新的收藏新收录伤害皮肤 1 款 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 官方副本(29 个任务,每期出 6 个)29 | |||
| 影子·打败弗魔族首领I(困难)完成〈打败弗魔族首领I〉困难及以上难度 1 次 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 影子·救出侦查兵(困难)完成〈救出侦查兵〉困难及以上难度 1 次 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 影子·塔汀占领战I(困难)完成〈塔汀占领战I〉困难及以上难度 1 次 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 影子·塔汀占领战 II(困难)完成〈塔汀占领战 II〉困难及以上难度 1 次 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 影子·多连的委托(困难)完成〈多连的委托〉困难及以上难度 1 次 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 影子·塔汀防御战(困难)完成〈塔汀防御战〉困难及以上难度 1 次 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 影子·打败弗魔族首领II(困难)完成〈打败弗魔族首领II〉困难及以上难度 1 次 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 影子·打败暗影巫师(困难)完成〈打败暗影巫师〉困难及以上难度 1 次 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 影子·祭品(困难)完成〈祭品〉困难及以上难度 1 次 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 影子·挑衅(困难)完成〈挑衅〉困难及以上难度 1 次 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 影子·被影子笼罩的城市(困难)完成〈被影子笼罩的城市〉困难及以上难度 1 次 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 影子·剩余的黑暗(困难)完成〈剩余的黑暗〉困难及以上难度 1 次 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 影子·背后的敌人(困难)完成〈背后的敌人〉困难及以上难度 1 次 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 影子·他们的方式(困难)完成〈他们的方式〉困难及以上难度 1 次 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 影子·另外的炼金术士(困难)完成〈另外的炼金术士〉困难及以上难度 1 次 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 影子·帕莱赫伦的幽灵(困难)完成〈帕莱赫伦的幽灵〉困难及以上难度 1 次 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 影子·佛魔族的袭击(困难)完成〈佛魔族的袭击〉困难及以上难度 1 次 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 影子·影子世界的硫磺蜘蛛(困难)完成〈影子世界的硫磺蜘蛛〉困难及以上难度 1 次 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 塔汀三连·一〈打败弗魔族首领I〉〈救出侦查兵〉〈塔汀占领战I〉各完成 1 次(高级及以上) | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 塔汀三连·二〈塔汀占领战 II〉〈多连的委托〉〈塔汀防御战〉各完成 1 次(高级及以上) | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 塔汀三连·三〈打败弗魔族首领II〉〈打败暗影巫师〉〈祭品〉各完成 1 次(高级及以上) | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 塔拉三连·一〈被影子笼罩的城市〉〈剩余的黑暗〉〈背后的敌人〉各完成 1 次(高级及以上) | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 塔拉三连·二〈他们的方式〉〈另外的炼金术士〉〈帕莱赫伦的幽灵〉各完成 1 次(高级及以上) | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 高级三城通关 3 座不同的高级地下城 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 高级全巡六座高级地下城各通关 1 次 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 皮卡周课通关皮卡地下城 2 次 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 九城全巡通关伊比地下城通关赛尔地下城通关玛斯地下城通关拉比地下城通关巴里地下城通关菲奥纳地下城通关皮卡地下城通关伦达地下城通关克丽尔地下城 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 影子八连完成 8 个不同的影子任务(高级及以上) | ★★★ | 1,500,000 | |
| 精英试炼完成精英难度影子任务 1 次 | ★★★★★ | 4,000,000 | |
| 首领讨伐(16 个任务,每期出 4 个)16 | |||
| 讨伐白龙击败白龙 1 次 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 讨伐黑龙击败黑龙 1 次 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 讨伐巨大狮子击败巨大狮子 1 次 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 讨伐巨大鳄鱼击败巨大鳄鱼 1 次 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 讨伐猛犸象击败猛犸象 1 次 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 讨伐巨大沙虫怪击败巨大沙虫怪 1 次 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 讨伐平原龙击败平原龙 1 次 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 讨伐沙漠龙击败沙漠龙 1 次 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 讨伐红龙击败红龙 1 次 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 双龙讨伐击败白龙 1 次击败黑龙 1 次 | ★★★★★ | 4,000,000 | |
| 三龙讨伐击败平原龙 1 次击败沙漠龙 1 次击败红龙 1 次 | ★★★★★ | 4,000,000 | |
| 首领周巡击败 3 只不同的区域首领 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 影子清剿周课击败影子世界的怪物 500 只 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 困难清剿周课击败困难模式地下城的怪物 300 只 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 困难首领周课击败困难模式地下城的首领 15 个 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 斩首行动击败暗影首领 30 个 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 生活(8 个任务,每期出 3 个)8 | |||
| 贸易周课贸易赚取 1000000 杜卡特 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 打工周课完成打工 15 次 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 演奏周课乐器演奏大成功 150 次 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 采集周课采集木柴 300 个采集羊毛 300 个采集铁矿石 300 个 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 工坊周课制作细线团 100 个制作铁块 100 个制作中级木柴 100 个 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 料理周课使用料理 200 次 | ★★ | 1,000,000 | |
| 垂钓周课钓到雪银鱼 30 条钓到泊利内鲤鱼 30 条 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 探险周课发现遗迹或遗物 60 次 | ★★★ | 1,500,000 | |
| 勤勉(2 个任务,每期出 1 个)2 | |||
| 勤勉本周完成每日任务 70 个 | ★★★★ | 2,500,000 | |
| 七日全勤7 天每天完成每日任务 5 个 | ★★★★ | 2,500,000 | |
