试炼之塔
试炼之塔
试炼之塔是单人爬塔挑战:普通 100 层、困难 100 层、深渊 50 层,共 80 位首领,每月 15 日刷新。每层通关都有经验、支票与物品奖励,下面按难度逐层列出规则、守关敌人与奖励数量,并附全部首领的招牌机制。
100普通难度
100困难难度
50深渊难度
80首领
基本规则
- 三种难度:普通100层、困难100层、深渊50层(地狱级,最难)。困难需历史登顶普通一次,深渊需历史登顶困难一次。
- 必须单人挑战,组队状态无法进入;每层通关时限30分钟,超时即挑战失败(已通关层数保留)。
- 首领层:普通每10层、困难每5层、深渊每一层。全塔80位首领各有独有的招牌机制,打法见【首领图鉴】。
- 首领每月15日轮换层位:普通、困难的第100层首领固定,其余每期换层;深渊每期每一层的首领都会变。
- 限时狂暴:首领登场后普通15分钟、困难17分钟、深渊20分钟仍未击败,全场伤害每5秒叠加一次。
- 塔之诅咒:每期随机两条,全塔生效;本期的诅咒和各层首领在塔门【本期首领与诅咒】查看。
- 非首领层按层号个位轮换规则:1歼灭、2连波、3精英、4灼地、5双子、6限时、7狂潮、8精英·灼地、9血契。
- 每10层为一个区域,入场场景按下一层所在区域决定;每层通关后点击【下一层之门】确认即可直接进入下一层,无需退出。
- 每层通关即时保存进度,奖励已结算;中途退出或超时不会丢失已通关层数,下次从下一层继续。
- 已通关的层本期不能再次挑战;掉线后重新登录会回到试炼中继续,计时不停。
- 深渊(极难):层层首领,全程伴随深渊侵蚀——每30秒损失8%最大生命(最低保留1点)。
- 每月15日0点刷新:全部难度清零,从第1层重新开始;每个难度每期只能登顶一次。
层规则
非首领层按层号个位决定规则。
| 规则 | 说明 |
|---|---|
| 歼灭 | 清除全部敌人;快清完时会有伏兵从背后杀出。 |
| 连波 | 击溃一波后,下一波立即从另一侧杀到。 |
| 精英 | 精英半血狂怒:攻击力提升50%,并召来一批援军。 |
| 灼地 | 敌人分两批进场;红色法阵锁定脚下,及时离开。 |
| 双子 | 两名精英同生共死:一方倒下后须限时击败另一方。 |
| 限时 | 限时内全歼,第1项奖励数量翻倍;超时不失败。 |
| 狂潮 | 开局一批敌人,之后每10秒从不同方向涌入援军,共四批。 |
| 精英·灼地 | 精英半血狂怒并召援军,同时红色法阵锁定脚下。 |
| 血契 | 精英有免伤护盾,先清光随从才能破盾。 |
| 首领 | 独有招牌机制;登场后普通 15 分钟、困难 17 分钟、深渊 20 分钟未击败即进入限时狂暴。 |
塔之诅咒(每期随机 2 条)
| 诅咒 | 效果 |
|---|---|
| 亡语爆裂 | 怪物死亡时原地留下红圈,1.5秒后爆炸 |
| 增援潮 | 每批刷出的怪物数量增加30% |
| 铁壁 | 所有怪物保护+10 |
| 怒火 | 所有怪物攻击力+20% |
| 再生 | 所有怪物每3秒回复1%生命 |
| 精英化 | 每批怪物中随机一只升为精英 |
| 灼地蔓延 | 所有非首领层都会出现灼地红圈 |
| 侵蚀 | 每45秒损失6%最大生命(最低保留1点) |
| 狂暴提前 | 首领限时狂暴提前25% |
| 首领护盾 | 首领生命降到90%时开启护盾并召唤护卫,清光护卫才能破盾 |
按难度查看
普通难度·全部 100 层
每层通关即发放下列奖励;“首领”层的首领每月 15 日轮换,见下方首领池。
| 层 | 规则 | 守关敌人 | 经验 | 通关奖励 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 区·玛格梅尔A区·首领花庭(白昼)(第 1~10 层)10 | ||||
| 1 | 歼灭 | 深林猞猁 | 44,000 | |
| 2 | 连波 | 打扮成幽灵的妖精 | 48,000 | |
| 3 | 精英 | 装作葛兰迪的妖精们 | 52,000 | |
| 4 | 灼地 | 玛格梅尔守护灵 | 56,000 | |
| 5 | 双子 | 凯伦的召唤灵 | 60,000 | |
| 6 | 限时 | 变身为狼人的妖精 | 64,000 | |
| 7 | 狂潮 | 贪心小鬼 | 68,000 | |
| 8 | 精英·灼地 | 玛格梅尔警卫喵 | 72,000 | |
| 9 | 血契 | 来参观的警卫守护灵 | 76,000 | |
| 10 | 首领 | 首领(每期轮换) | 400,000 | |
| 第 2 区·格伦贝尔纳·冰湖战场(白昼)(第 11~20 层)10 | ||||
| 11 | 歼灭 | 遗物亡灵战士 | 84,000 | |
| 12 | 连波 | 战斗水手骷髅 | 88,000 | |
| 13 | 精英 | 遗物亡灵狂信徒 | 92,000 | |
| 14 | 灼地 | 蟒蛇咒师 | 96,000 | |
| 15 | 双子 | 遗物亡灵猎人 | 100,000 | |
| 16 | 限时 | 战斗枪兵骷髅 | 104,000 | |
| 17 | 狂潮 | 遗物亡灵狂信徒牧师 | 108,000 | |
| 18 | 精英·灼地 | 骷髅食人魔 | 112,000 | |
| 19 | 血契 | 绑匪 | 116,000 | |
| 20 | 首领 | 首领(每期轮换) | 600,000 | |
| 第 3 区·玛格梅尔B区·首领花庭(白昼)(第 21~30 层)10 | ||||
| 21 | 歼灭 | 噩梦面具幻影 | 124,000 | |
| 22 | 连波 | 人偶 | 128,000 | |
| 23 | 精英 | 最高级食器幻影 | 132,000 | |
| 24 | 灼地 | 红色面具幻影 | 136,000 | |
| 25 | 双子 | 班德斯特 | 140,000 | |
| 26 | 限时 | 马光羽 | 144,000 | |
| 27 | 狂潮 | 白色面具幻影 | 148,000 | |
| 28 | 精英·灼地 | 男妖 | 152,000 | |
| 29 | 血契 | 巨大面具幻影 | 156,000 | |
| 30 | 首领 | 首领(每期轮换) | 800,000 | |
| 第 4 区·马南南神殿·海上圆庭(白昼)(第 31~40 层)10 | ||||
| 31 | 歼灭 | 游荡的珊瑚亡灵 | 164,000 | |
| 32 | 连波 | 巨骷髅 | 168,000 | |
| 33 | 精英 | 海盗船长红骷髅 | 172,000 | |
| 34 | 灼地 | 蓝幽灵 | 176,000 | |
| 35 | 双子 | 赛连 | 180,000 | |
| 36 | 限时 | 岩石巨人 | 184,000 | |
| 37 | 狂潮 | 海盗骷髅 | 188,000 | |
| 38 | 精英·灼地 | 幽灵怪 | 192,000 | |
| 39 | 血契 | 海盗船长骷髅 | 196,000 | |
| 40 | 首领 | 首领(每期轮换) | 1,000,000 | |
| 第 5 区·格伦贝尔纳·隐藏雪庭(白昼)(第 41~50 层)10 | ||||
| 41 | 歼灭 | 黑色霜冻僵尸 | 204,000 | |
| 42 | 连波 | 盗尸者 | 208,000 | |
| 43 | 精英 | 褐色冰霜幽灵 | 212,000 | |
| 44 | 灼地 | 蓝色 嘉仕达 | 216,000 | |
| 45 | 双子 | 灰色霜冻僵尸 | 220,000 | |
| 46 | 限时 | 红色冰霜幽灵 | 224,000 | |
| 47 | 狂潮 | 僵尸士兵 | 228,000 | |
| 48 | 精英·灼地 | 蓝色冰霜幽灵 | 232,000 | |
| 49 | 血契 | 白色霜冻僵尸 | 236,000 | |
| 50 | 首领 | 首领(每期轮换) | 1,200,000 | |
| 第 6 区·穆利阿斯·环形终场(白昼)(第 51~60 层)10 | ||||
| 51 | 歼灭 | 黑月教团信徒 | 244,000 | |
| 52 | 连波 | 巨人守卫 | 248,000 | |
| 53 | 精英 | 黑色面具幻影 | 252,000 | |
| 54 | 灼地 | 恶灵战士 | 256,000 | |
| 55 | 双子 | 黑月教团上级教官 | 260,000 | |
| 56 | 限时 | 巨人暗杀者 | 264,000 | |
| 57 | 狂潮 | 暗杀者 | 268,000 | |
| 58 | 精英·灼地 | 情报员 | 272,000 | |
| 59 | 血契 | 亲卫队员 | 276,000 | |
| 60 | 首领 | 首领(每期轮换) | 1,400,000 | |
| 第 7 区·玛格梅尔A区·首领花庭(白昼)(第 61~70 层)10 | ||||
| 61 | 歼灭 | 石像犬 | 284,000 | |
| 62 | 连波 | 石像小鬼 | 288,000 | |
| 63 | 精英 | 飞剑 | 292,000 | |
| 64 | 灼地 | 石像蛇神 | 296,000 | |
| 65 | 双子 | 帕莱赫伦的幽灵 | 300,000 | |
| 66 | 限时 | 石像野牛 | 304,000 | |
| 67 | 狂潮 | 红色 嘉仕达 | 308,000 | |
| 68 | 精英·灼地 | 石像宝箱怪 | 312,000 | |
| 69 | 血契 | 大肚蜘蛛 | 316,000 | |
| 70 | 首领 | 首领(每期轮换) | 1,600,000 | |
| 第 8 区·格伦贝尔纳·冰湖战场(白昼)(第 71~80 层)10 | ||||
| 71 | 歼灭 | 金属骷髅 | 324,000 | |
| 72 | 连波 | 骷髅团 | 328,000 | |
| 73 | 精英 | 黑色战甲骷髅 | 332,000 | |
| 74 | 灼地 | 金属吟游骷髅 | 336,000 | |
| 75 | 双子 | 金色骷髅队长 | 340,000 | |
| 76 | 限时 | 地狱骷髅犬 | 344,000 | |
| 77 | 狂潮 | 蟒蛇巫师 | 348,000 | |
| 78 | 精英·灼地 | 骷髅完整铠甲食人魔 | 352,000 | |
| 79 | 血契 | 金色骷髅枪兵 | 356,000 | |
| 80 | 首领 | 首领(每期轮换) | 1,800,000 | |
| 第 9 区·玛格梅尔B区·首领花庭(白昼)(第 81~90 层)10 | ||||
| 81 | 歼灭 | 一流的商团掠夺者人类 | 364,000 | |
| 82 | 连波 | 一流的商团掠夺者巨人 | 368,000 | |
| 83 | 精英 | 鼻子受伤的别动队队员 | 372,000 | |
| 84 | 灼地 | 图得南 | 376,000 | |
| 85 | 双子 | 别动队队长 | 380,000 | |
| 86 | 限时 | 顶尖的商团掠夺者精灵 | 384,000 | |
| 87 | 狂潮 | 皮尔波尔军魔法师 | 388,000 | |
| 88 | 精英·灼地 | 一流的商团掠夺团伙头目 | 392,000 | |
| 89 | 血契 | 皮尔波尔军步兵 | 396,000 | |
| 90 | 首领 | 首领(每期轮换) | 2,000,000 | |
| 第 10 区·穆利阿斯·环形终场(白昼)(第 91~100 层)10 | ||||
| 91 | 歼灭 | 暗影战士 | 404,000 | |
| 92 | 连波 | 暗影巫师 | 408,000 | |
| 93 | 精英 | 暗影枪兵 | 412,000 | |
| 94 | 灼地 | 冰霜飞剑 | 416,000 | |
| 95 | 双子 | 暗影武士 | 420,000 | |
| 96 | 限时 | 食尸鬼 | 424,000 | |
| 97 | 狂潮 | 弗魔族战士 | 428,000 | |
| 98 | 精英·灼地 | 暗影战马 | 432,000 | |
| 99 | 血契 | 黑暗首领 | 436,000 | |
| 100 | 首领 | 首领(每期轮换) | 2,200,000 | |
普通难度·首领池 10 位
| 首领 | 层位 | 招牌机制 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 【深海霸主】克拉肯 | 第 100 层固定 | 触手围城 | 四根触手把你围住时,砍断字幕指定颜色的那根,冲出墨爆红圈;墨爆落空克拉肯就会力竭。 |
| 【畸变之躯】变异塔雷克 | 每期轮换 | 寄生归巢 | 身上有孢囊时先跑出红圈躲重砸,重砸一落地就冲回首领身边,让孢囊在它身上炸开;被重砸砸中算失败。 |
| 【晶甲守卫】水晶石巨人 | 每期轮换 | 碎晶争夺 | 石巨人震碎晶甲后会去吸回碎晶,抢在它前面踩上蓝色碎晶;拾取过半,它重铸失败瘫倒。 |
| 【沉船怨灵】珊瑚亡灵 | 每期轮换 | 沉锚锁链 | 被怨念之锚拴住时别硬跑,绕到锚的另一侧,让追着你的怨灵踩上蓝色锚心,锚链就会反锁住它。 |
| 【礁岩巨鳌】狂暴乌龟 | 每期轮换 | 龟壳冰壶 | 乌龟缩壳时每次受击都会朝背离你的方向滑动,站到海沟正对面,把它一路打进蓝色海沟。 |
| 【峡谷古树】克拉班 | 每期轮换 | 树心背刺 | 树魔蓄力腐朽吐息时,绕到它背后攻击绿色树心点;树心破裂它就瘫倒,不在背后会被吐息重创。 |
| 【峡谷梦魇】阿拉赫德 | 每期轮换 | 幽影踏阵 | 阿拉赫德化作幽影在六个蹄印间按规律跳跃,看出规律,在它落地的瞬间踩上落点就能惊马。 |
| 【雷火结界】萨拉 | 每期轮换 | 引雷破阵 | 萨拉升起结界无敌时,站到结界浮石旁把落雷引过来再跑开,让落雷劈碎全部浮石,结界就会崩塌。 |
| 【蚀魂笛手】被杜赫卡侵蚀的半兽人 | 每期轮换 | 蚀魂节拍 | 半兽人吹笛时看它脚下的光圈:绿光时出手、红光时停手,合拍够数就能打断笛音让它失衡。 |
| 【噬海之花】珊瑚食虫植物 | 每期轮换 | 以身遮光 | 噬海之花聚光时,站到光源与花之间的光点连线上替它挡光;一轮挡住三束,它就光合中断枯萎。 |
