装备箱
14系列
6武器箱
8防具箱
164奖品合计
14 个系列
| 随机箱 | 自选箱 | 件数 |
|---|---|---|
| 武器箱6 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 8 | ||
| 21 | ||
| 24 | ||
| 28 | ||
| 防具箱8 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 10 | ||
| 8 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
按系列查看
死神武器箱·全部 24 件
随机箱从下列物品中给 1 件,自选箱任选 1 件。
- 选自选箱时附赠的弓箭 / 弩箭只在自选箱中随奖品一起发放,随机箱不附赠。
| 随机箱 | 自选箱 | 件数 |
|---|---|---|
| 武器箱6 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 8 | ||
| 21 | ||
| 24 | ||
| 28 | ||
| 防具箱8 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 10 | ||
| 8 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
随机箱从下列物品中给 1 件,自选箱任选 1 件。