技能说明
在短时间内因极度狂怒而化身为不惧痛楚的狂战士。 处于嗜血狂暴状态下所承受的伤害虽然会增加,但却会免疫击倒,僵直,冰冻,石化,中毒效果,并且还会增加最大伤害。
技能信息
2 项- 可用种族
- 人类 / 巨人
- 获得方式
- 完成[强化肌肉的秘方]任务。在此之前,才能等级必须达到老练的狂战士这一级别。
以上资料依据当前游戏版本数据整理,如与游戏内实际不符,请以游戏内为准。发现错误欢迎到论坛「冒险手记」反馈。
| 技能等级 | 所需 AP | 效果 | 冷却时间 | 属性加成 |
|---|---|---|---|---|
| 练习 | 0 | 发动嗜血狂热效果 力量增加50 维持10秒 | 300 秒 | |
| F | 5 | 发动嗜血狂热效果 力量增加56 维持10秒 | 300 秒 |
|
| E | 6 | 发动嗜血狂热效果 力量增加62 维持10秒 | 300 秒 |
|
| D | 7 | 发动嗜血狂热效果 力量增加68 维持11秒 | 300 秒 |
|
| C | 8 | 发动嗜血狂热效果 力量增加75 维持11秒 | 300 秒 |
|
| B | 12 | 发动嗜血狂热效果 力量增加82 持续11秒 | 300 秒 |
|
| A | 15 | 发动嗜血狂热效果 力量增加90 维持11秒 | 300 秒 |
|
| 9 | 17 | 发动嗜血狂热效果 力量增加100 维持12秒 | 300 秒 |
|
| 8 | 20 | 发动嗜血狂热效果 力量增加106 维持12秒 | 300 秒 |
|
| 7 | 25 | 发动嗜血狂热效果 力量增加112 维持12秒 | 300 秒 |
|
| 6 | 28 | 发动嗜血狂热效果 力量增加118 维持12秒 | 300 秒 |
|
| 5 | 32 | 发动嗜血狂热效果 力量增加123 维持12秒 | 300 秒 |
|
| 4 | 35 | 发动嗜血狂热效果 力量增加130 维持13秒 | 300 秒 |
|
| 3 | 38 | 发动嗜血狂热效果 力量增加136 维持13秒 | 300 秒 |
|
| 2 | 40 | 发动嗜血狂热效果 力量增加145 维持13秒 | 300 秒 |
|
| 1 | 48 | 发动嗜血狂热效果 力量增加160 维持15秒 | 300 秒 |
|
在该等级按下列方式修炼积累修炼值。标「隐藏」的方法在游戏里显示为「未知的修炼方法」。
在短时间内因极度狂怒而化身为不惧痛楚的狂战士。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 使用技能 | 50 | 3 | 150 |
| 合计 | 150 | ||
在短时间内因极度狂怒而化身为不惧痛楚的狂战士。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 使用技能 | 20 | 5 | 100 |
| 在处于拥有技能效果的状态下攻击敌人 | 10 | 8 | 80 |
| 合计 | 180 | ||
在短时间内因极度狂怒而化身为不惧痛楚的狂战士。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 使用技能 | 12 | 8 | 96 |
| 在处于拥有技能效果的状态下攻击敌人 | 8 | 10 | 80 |
| 合计 | 176 | ||
在短时间内因极度狂怒而化身为不惧痛楚的狂战士。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 使用技能. | 8 | 12 | 96 |
| 在处于拥有技能效果的状态下攻击敌人 | 4 | 20 | 80 |
| 合计 | 176 | ||
在短时间内因极度狂怒而化身为不惧痛楚的狂战士。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 使用技能 | 6 | 15 | 90 |
| 在处于拥有技能效果的状态下攻击敌人 | 2 | 30 | 60 |
| 在处于拥有技能效果的状态下战胜敌人 | 4 | 10 | 40 |
| 合计 | 190 | ||
在短时间内因极度狂怒而化身为不惧痛楚的狂战士。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 使用技能 | 4 | 20 | 80 |
| 在处于拥有技能效果的状态下攻击敌人 | 1.5 | 40 | 60 |
| 在处于拥有技能效果的状态下战胜敌人 | 3 | 15 | 45 |
| 合计 | 185 | ||
在短时间内因极度狂怒而化身为不惧痛楚的狂战士。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 使用技能 | 3.5 | 25 | 87.5 |
| 在处于拥有技能效果的状态下攻击敌人 | 1 | 50 | 50 |
| 在处于拥有技能效果的状态下战胜敌人 | 2 | 20 | 40 |
| 合计 | 177.5 | ||
在短时间内因极度狂怒而化身为不惧痛楚的狂战士。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 使用技能 | 3 | 30 | 90 |
| 在处于拥有技能效果的状态下攻击敌人 | 1 | 50 | 50 |
| 在处于拥有技能效果的状态下战胜敌人 | 2 | 20 | 40 |
| 合计 | 180 | ||
在短时间内因极度狂怒而化身为不惧痛楚的狂战士。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 使用技能 | 2.5 | 35 | 87.5 |
| 在处于拥有技能效果的状态下攻击敌人 | 0.8 | 60 | 48 |
| 在处于拥有技能效果的状态下战胜敌人 | 1.5 | 30 | 45 |
| 合计 | 180.5 | ||
在短时间内因极度狂怒而化身为不惧痛楚的狂战士。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 使用技能 | 2 | 40 | 80 |
| 在处于拥有技能效果的状态下攻击敌人 | 0.6 | 70 | 42 |
| 在处于拥有技能效果的状态下战胜敌人 | 1 | 40 | 40 |
| 合计 | 162 | ||
在短时间内因极度狂怒而化身为不惧痛楚的狂战士。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 使用技能 | 1.8 | 45 | 81 |
| 在处于拥有技能效果的状态下攻击敌人 | 0.4 | 80 | 32 |
| 在处于拥有技能效果的状态下攻击敌人并造成暴击 | 0.5 | 50 | 25 |
| 在处于拥有技能效果的状态下战胜敌人 | 0.6 | 50 | 30 |
| 合计 | 168 | ||
在短时间内因极度狂怒而化身为不惧痛楚的狂战士。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 使用技能 | 1.6 | 50 | 80 |
| 在处于拥有技能效果的状态下攻击敌人 | 0.3 | 100 | 30 |
| 在处于拥有技能效果的状态下攻击敌人并造成暴击 | 0.4 | 60 | 24 |
| 在处于拥有技能效果的状态下战胜敌人 | 0.5 | 60 | 30 |
| 合计 | 164 | ||
在短时间内因极度狂怒而化身为不惧痛楚的狂战士。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 使用技能 | 1.4 | 55 | 77 |
| 在处于拥有技能效果的状态下攻击敌人 | 0.3 | 120 | 36 |
| 在处于拥有技能效果的状态下攻击敌人并造成暴击 | 0.3 | 75 | 22.5 |
| 在处于拥有技能效果的状态下战胜敌人 | 0.4 | 80 | 32 |
| 合计 | 167.5 | ||
在短时间内因极度狂怒而化身为不惧痛楚的狂战士。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 使用技能 | 1 | 60 | 60 |
| 在处于拥有技能效果的状态下攻击敌人 | 0.2 | 150 | 30 |
| 在处于拥有技能效果的状态下攻击敌人并造成暴击 | 0.2 | 90 | 18 |
| 在处于拥有技能效果的状态下战胜敌人 | 0.3 | 90 | 27 |
| 合计 | 135 | ||
在短时间内因极度狂怒而化身为不惧痛楚的狂战士。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 使用技能 | 0.8 | 70 | 56 |
| 在处于拥有技能效果的状态下攻击敌人 | 0.1 | 200 | 20 |
| 在处于拥有技能效果的状态下攻击敌人并造成暴击 | 0.1 | 150 | 15 |
| 在处于拥有技能效果的状态下战胜敌人 | 0.2 | 150 | 30 |
| 合计 | 121 | ||
在短时间内因极度狂怒而化身为不惧痛楚的狂战士。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 使用技能 | 0.6 | 100 | 60 |
| 在处于拥有技能效果的状态下攻击敌人 | 0.1 | 300 | 30 |
| 在处于拥有技能效果的状态下攻击敌人并造成暴击 | 0.1 | 200 | 20 |
| 在处于拥有技能效果的状态下战胜敌人 | 0.1 | 200 | 20 |
| 合计 | 130 | ||