技能说明
通过发射蛛网状的陷阱,来使敌人陷入无法移动的状态。经过一段时间或是受到伤害之后,陷阱便会自行解除。针对落入陷阱的敌人所施加的下次远程攻击,其暴击伤害将会提升。该技能必须装备弓或弩才可使用。
技能信息
2 项- 可用种族
- 人类 / 精灵
- 获得方式
- 完成[用蛛网做成的陷阱]任务。在此之前,才能等级必须达到老练的陷阱猎人这一级别。
以上资料依据当前游戏版本数据整理,如与游戏内实际不符,请以游戏内为准。发现错误欢迎到论坛「冒险手记」反馈。
| 种族 | 累计 AP | 体力 | 敏捷 |
|---|---|---|---|
| 人类 / 精灵 | 306 | +20 | +23 |
累计 = 从练习升到最高等级所需 AP 与每次升级获得的属性之和。
| 技能等级 | 所需 AP | 效果 | 冷却时间 | 体力消耗 | 属性加成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 练习 | 0 | 技能练习阶段 陷阱 持续时间 5秒 针对落入陷阱的敌人所施加的暴击伤害 5% | 25 秒 | 2 | |
| F | 5 | 陷阱 持续时间 5秒 针对落入陷阱的敌人所施加的暴击伤害 6% | 25 秒 | 2 |
|
| E | 6 | 陷阱 持续时间 5秒 针对落入陷阱的敌人所施加的暴击伤害 7% | 25 秒 | 2 |
|
| D | 8 | 陷阱 持续时间 5秒 针对落入陷阱的敌人所施加的暴击伤害 8% | 25 秒 | 2 |
|
| C | 10 | 陷阱 持续时间 5秒 针对落入陷阱的敌人所施加的暴击伤害 9% | 25 秒 | 3 |
|
| B | 12 | 陷阱 持续时间 6秒 针对落入陷阱的敌人所施加的暴击伤害 11% | 25 秒 | 3 |
|
| A | 14 | 陷阱 持续时间 6秒 针对落入陷阱的敌人所施加的暴击伤害 12% | 25 秒 | 3 |
|
| 9 | 16 | 陷阱 持续时间 6秒 针对落入陷阱的敌人所施加的暴击伤害 13% | 25 秒 | 3 |
|
| 8 | 18 | 陷阱 持续时间 6秒 针对落入陷阱的敌人所施加的暴击伤害 14% | 25 秒 | 5 |
|
| 7 | 24 | 陷阱 持续时间 7秒 针对落入陷阱的敌人所施加的暴击伤害 15% 减少冷却时间 | 20 秒 | 5 |
|
| 6 | 26 | 陷阱 持续时间 7秒 针对落入陷阱的敌人所施加的暴击伤害 16% | 20 秒 | 5 |
|
| 5 | 28 | 陷阱 持续时间 7秒 针对落入陷阱的敌人所施加的暴击伤害 18% | 20 秒 | 7 |
|
| 4 | 30 | 陷阱 持续时间 8秒 针对落入陷阱的敌人所施加的暴击伤害 20% | 20 秒 | 7 |
|
| 3 | 32 | 陷阱 持续时间 8秒 针对落入陷阱的敌人所施加的暴击伤害 22% | 20 秒 | 9 |
|
| 2 | 35 | 陷阱 持续时间 9秒 针对落入陷阱的敌人所施加的暴击伤害 25% | 20 秒 | 9 |
|
| 1 | 42 | 陷阱 持续时间 10秒 针对落入陷阱的敌人所施加的暴击伤害 30% 减少冷却时间 | 15 秒 | 10 |
|
在该等级按下列方式修炼积累修炼值。标「隐藏」的方法在游戏里显示为「未知的修炼方法」。
发射蛛网陷阱使敌人陷入无法移动的状态。 只有在持有蛛网陷阱的状态下使用。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 技能使用成功 | 50 | 3 | 150 |
| 合计 | 150 | ||
发射蛛网陷阱使敌人陷入无法移动的状态。 只有在持有蛛网陷阱的状态下使用。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 技能使用成功 | 8 | 10 | 80 |
| 蛛网陷阱制作成功 | 20 | 4 | 80 |
| 合计 | 160 | ||
发射蛛网陷阱使敌人陷入无法移动的状态。 只有在持有蛛网陷阱的状态下使用。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 技能使用成功 | 7 | 12 | 84 |
| 蛛网陷阱制作成功 | 15 | 6 | 90 |
| 合计 | 174 | ||
发射蛛网陷阱使敌人陷入无法移动的状态。 只有在持有蛛网陷阱的状态下使用。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 技能使用成功 | 6 | 15 | 90 |
| 蛛网陷阱制作成功 | 10 | 8 | 80 |
| 合计 | 170 | ||
发射蛛网陷阱使敌人陷入无法移动的状态。 只有在持有蛛网陷阱的状态下使用。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 技能使用成功 | 5 | 18 | 90 |
| 蛛网陷阱制作成功 | 7 | 10 | 70 |
| 合计 | 160 | ||
发射蛛网陷阱使敌人陷入无法移动的状态。 只有在持有蛛网陷阱的状态下使用。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 技能使用成功 | 4 | 20 | 80 |
| 蛛网陷阱制作成功 | 6 | 15 | 90 |
| 合计 | 170 | ||
发射蛛网陷阱使敌人陷入无法移动的状态。 只有在持有蛛网陷阱的状态下使用。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 技能使用成功 | 3 | 25 | 75 |
| 蛛网陷阱制作成功 | 4 | 20 | 80 |
| 合计 | 155 | ||
发射蛛网陷阱使敌人陷入无法移动的状态。 只有在持有蛛网陷阱的状态下使用。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 技能使用成功 | 2.5 | 35 | 87.5 |
| 蛛网陷阱制作成功 | 3 | 25 | 75 |
| 合计 | 162.5 | ||
发射蛛网陷阱使敌人陷入无法移动的状态。 只有在持有蛛网陷阱的状态下使用。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 技能使用成功 | 1.5 | 60 | 90 |
| 蛛网陷阱制作成功 | 2 | 40 | 80 |
| 合计 | 170 | ||
发射蛛网陷阱使敌人陷入无法移动的状态。 只有在持有蛛网陷阱的状态下使用。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 技能使用成功 | 0.5 | 100 | 50 |
| 蛛网陷阱制作成功 | 1 | 30 | 30 |
| 攻击掉入陷阱的敌人 | 1.5 | 60 | 90 |
| 合计 | 170 | ||
发射蛛网陷阱使敌人陷入无法移动的状态。 只有在持有蛛网陷阱的状态下使用。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 技能使用成功 | 0.4 | 120 | 48 |
| 蛛网陷阱制作成功 | 0.8 | 50 | 40 |
| 攻击掉入陷阱的敌人 | 0.8 | 80 | 64 |
| 合计 | 152 | ||
发射蛛网陷阱使敌人陷入无法移动的状态。 只有在持有蛛网陷阱的状态下使用。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 技能使用成功 | 0.3 | 150 | 45 |
| 蛛网陷阱制作成功 | 0.6 | 60 | 36 |
| 攻击掉入陷阱的敌人 | 0.6 | 100 | 60 |
| 合计 | 141 | ||
发射蛛网陷阱使敌人陷入无法移动的状态。 只有在持有蛛网陷阱的状态下使用。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 技能使用成功 | 0.2 | 200 | 40 |
| 蛛网陷阱制作成功 | 0.4 | 100 | 40 |
| 攻击掉入陷阱的敌人 | 0.4 | 150 | 60 |
| 合计 | 140 | ||
发射蛛网陷阱使敌人陷入无法移动的状态。 只有在持有蛛网陷阱的状态下使用。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 技能使用成功 | 0.1 | 400 | 40 |
| 蛛网陷阱制作成功 | 0.2 | 230 | 46 |
| 攻击掉入陷阱的敌人 | 0.2 | 230 | 46 |
| 合计 | 132 | ||
发射蛛网陷阱使敌人陷入无法移动的状态。 只有在持有蛛网陷阱的状态下使用。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 技能使用成功 | 0.08 | 500 | 40 |
| 蛛网陷阱制作成功 | 0.15 | 300 | 45 |
| 攻击掉入陷阱的敌人 | 0.15 | 300 | 45 |
| 合计 | 130 | ||
此技能的修炼已经达到了最高境界。再也无法提升技能了。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 技能使用成功 | 0.04 | 800 | 32 |
| 蛛网陷阱制作成功 | 0.1 | 400 | 40 |
| 攻击掉入陷阱的敌人 | 0.1 | 400 | 40 |
| 合计 | 112 | ||