活动任务
一个自由探索的世界,做你自己想做的事,没有做不到,只有想不到,圆你未圆的游戏梦,新版本新概念未来希望,让你的《洛奇》探险更给力。
资料片文艺复兴,增加了强大的职业辅助功能,今后转生系统将推出职业分支选项,分别为战士、法师、弓箭手、炼金术师和暂时不选择等5项。除去暂时不选择外,均会加强人物角色的属性,让你的冒险之旅,更加顺畅。
角色转生之后,人物等级变为1级,技能等级不变,受技能影响的人物属性点不变,角色任务无影响,角色装备无影响,角色物品无影响,以下数据为转生1级之后不受技能、装备影响的初始数据:(详细数值根据你的技能情况有所变化)
| 将来希望 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸运 | 生命 | 魔法 | 体力值 |
| 没有职业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 战士 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 魔法师 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 弓手 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 炼金术士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |
由于种族不同,种族间各个年龄的数值分配也有所区别,以下数值均为无职业转生的初始数据,你需要对照上表,根据你的职业和年龄不同,匹配计算,才能得出角色的种族对应年龄的转生初始属性值。
人类:
| 年龄 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸运 | 生命 | 魔法 | 体力值 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 11 | 12 | 12 | 10 | 13 | 13 | 25 | 22 | 23 |
| 12 | 14 | 15 | 10 | 16 | 15 | 30 | 24 | 26 |
| 13 | 16 | 18 | 10 | 19 | 17 | 34 | 26 | 30 |
| 14 | 18 | 21 | 10 | 22 | 18 | 38 | 29 | 34 |
| 15 | 20 | 23 | 11 | 24 | 19 | 42 | 32 | 38 |
| 16 | 22 | 24 | 13 | 26 | 19 | 46 | 36 | 42 |
| 17 | 24 | 25 | 15 | 28 | 19 | 49 | 40 | 46 |
精灵:
| 年龄 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸运 | 生命 | 魔法 | 体力值 |
| 10 | 10 | 14 | 12 | 10 | 10 | 16 | 25 | 16 |
| 11 | 11 | 18 | 14 | 11 | 12 | 18 | 29 | 19 |
| 12 | 12 | 22 | 16 | 12 | 14 | 21 | 33 | 21 |
| 13 | 13 | 26 | 18 | 13 | 15 | 24 | 36 | 24 |
| 14 | 14 | 29 | 20 | 15 | 16 | 27 | 40 | 26 |
| 15 | 15 | 32 | 23 | 17 | 17 | 31 | 43 | 29 |
| 16 | 16 | 35 | 26 | 19 | 17 | 33 | 45 | 35 |
| 17 | 17 | 38 | 29 | 20 | 17 | 38 | 47 | 38 |
巨人:
| 年龄 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸运 | 生命 | 魔法 | 体力值 |
| 10 | 13 | 11 | 10 | 13 | 10 | 24 | 14 | 22 |
| 11 | 17 | 13 | 10 | 15 | 12 | 28 | 15 | 26 |
| 12 | 21 | 15 | 10 | 18 | 14 | 33 | 16 | 29 |
| 13 | 24 | 17 | 10 | 21 | 15 | 37 | 18 | 32 |
| 14 | 28 | 18 | 10 | 24 | 16 | 41 | 21 | 34 |
| 15 | 32 | 19 | 10 | 27 | 17 | 46 | 24 | 36 |
| 16 | 34 | 21 | 10 | 31 | 17 | 49 | 26 | 40 |
| 17 | 36 | 23 | 11 | 35 | 17 | 55 | 28 | 43 |
以下会按职业和种族详细的介绍相关的内容:
战士:
做事严谨,誓死保护同伴,并能为捍卫真理勇敢向前,这就是一个战士一生的职责。
希望选择的是战士:
1. 你的力量提升的就会很快,同时修炼近距离战斗相关的技能也会比其他职业快,以下列表内的技能都受战士的职业影响,修炼速度会更快。
| 技能名称 | 运用方式 | 技能类别 |
| 重击 | 使用 | 战斗 |
| 反击 | 使用 | 战斗 |
| 防御 | 使用 | 战斗 |
| 无限斩 | 使用 | 战斗 |
| 风车 | 使用 | 战斗 |
| 冲撞 | 使用 | 战斗 |
| 格斗精通 | 被动 | 战斗 |
| 读心术 | 被动 | 战斗 |
| 跳斩 | 使用 | 战斗 |
| 剑精通 | 被动 | 战斗 |
| 斧 精通 | 被动 | 战斗 |
| 钝器 精通 | 被动 | 战斗 |
2. 转生之后,同职业内的各个种族的年龄提升与等级提升所影响的数值也有所不同,平均每提升4级相当于所在年龄成长1岁带来的属性变化。
人类(战士):
| Age(年龄) | Life(生命) | Mana(魔法) | Stamina(体力) | Str(力量) | Int(智力) | Dex(敏捷) | Will(意志) | Luck(幸运) |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 12 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 13 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 14 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精灵(战士):
| Age(年龄) | Life(生命) | Mana(魔法) | Stamina(体力) | Str(力量) | Int(智力) | Dex(敏捷) | Will(意志) | Luck(幸运) |
| 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨人(战士):
| Age(年龄) | Life(生命) | Mana(魔法) | Stamina(体力) | Str(力量) | Int(智力) | Dex(敏捷) | Will(意志) | Luck(幸运) |
| 10 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 12 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 14 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 15 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法师:
理解魔法的本质,熟练的应用魔力,是团队中最强力的战斗者。
希望选择的是法师:
1. 你的最大魔法会比其他人提升的更高,魔法相关技能的修炼速度也会提升很多。
| 技能名称 | 运用方式 | 技能类别 |
| 冥思 | 使用 | 魔法 |
| 治疗 | 使用 | 魔法 |
| 雷箭 | 使用 | 魔法 |
| 冰箭 | 使用 | 魔法 |
| 魔法释放 | 使用 | 魔法 |
| 火箭 | 使用 | 魔法 |
| 自然魔法防护 | 使用 | 魔法 |
| 雷魔法防护 | 使用 | 魔法 |
| 魔法盾 | 使用 | 魔法 |
| 爆裂 | 使用 | 魔法 |
| 雷击 | 使用 | 魔法 |
| 冰魔法防护 | 使用 | 魔法 |
| 冰刃 | 使用 | 魔法 |
| 火魔法防护 | 使用 | 魔法 |
| 火球 | 使用 | 魔法 |
| 组队治疗 | 使用 | 魔法 |
| 魔法 精通 | 被动 | 魔法 |
| 火 精通 | 被动 | 魔法 |
| 并 精通 | 被动 | 魔法 |
| 雷精通 | 被动 | 魔法 |
| 箭 精通 | 被动 | 魔法 |
| 箭组合 | 使用 | 魔法 |
| 冰雹 | 使用 | 魔法 |
2. 转生之后,同职业内的各个种族的年龄提升与等级提升所影响的数值也有所不同,平均每提升4级相当于所在年龄成长1岁带来的属性变化。
人类(法师)
| Age(年龄) | Life(生命) | Mana(魔法) | Stamina(体力) | Str(力量) | Int(智力) | Dex(敏捷) | Will(意志) | Luck(幸运) |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精灵(法师)
| Age(年龄) | Life(生命) | Mana(魔法) | Stamina(体力) | Str(力量) | Int(智力) | Dex(敏捷) | Will(意志) | Luck(幸运) |
| 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨人(法师)
| Age(年龄) | Life(生命) | Mana(魔法) | Stamina(体力) | Str(力量) | Int(智力) | Dex(敏捷) | Will(意志) | Luck(幸运) |
| 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弓箭手:
矫健的身手,游走的诗人,掌控了整个战场的节奏。
希望选择的是弓箭手:
1. 你的敏捷会比其他人提升的更高,弓箭相关技能的修炼速度也会提升很多。
| 技能名称 | 运用方式 | 技能类别 |
| 暴击 | 被动 | 战斗 |
| 距离战术精通 | 使用 | 战斗 |
| 无影箭 | 使用 | 战斗 |
| 爆破箭 | 使用 | 战斗 |
| 穿心箭 | 使用 | 战斗 |
| 助攻箭 | 使用 | 战斗 |
| 旋转箭 | 使用 | 战斗 |
2. 转生之后,同职业内的各个种族的年龄提升与等级提升所影响的数值也有所不同,平均每提升4级相当于所在年龄成长1岁带来的属性变化。
人类(弓箭手)
| Age(年龄) | Life(生命) | Mana(魔法) | Stamina(体力) | Str(力量) | Int(智力) | Dex(敏捷) | Will(意志) | Luck(幸运) |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 17 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精灵(弓箭手)
| Age(年龄) | Life(生命) | Mana(魔法) | Stamina(体力) | Str(力量) | Int(智力) | Dex(敏捷) | Will(意志) | Luck(幸运) |
| 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨人(弓箭手)
| Age(年龄) | Life(生命) | Mana(魔法) | Stamina(体力) | Str(力量) | Int(智力) | Dex(敏捷) | Will(意志) | Luck(幸运) |
| 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| 12 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 19 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 21 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
炼金术师:
神秘莫测的能力,灵活的应用各种物质,是战斗与生活中最强大的保障。
希望选择的是炼金术师:
1. 你的魔法和体力值会比其他人提升的更高,炼金术技能的修炼速度也会提升很多。
| 技能名称 | 运用方式 | 技能类别 |
| 石巨人炼成 | 使用 | 炼金术 |
| 金属转换 | 使用 | 炼金术 |
| 吸取生命 | 使用 | 炼金术 |
| 雷暴雨 | 使用 | 炼金术 |
| 魔法组合 | 使用 | 炼金术 |
| 栅栏 | 使用 | 炼金术 |
| 分解 | 使用 | 炼金术 |
| 沙暴 | 使用 | 炼金术 |
| 电火花 | 使用 | 炼金术 |
| 水炮 | 使用 | 炼金术 |
| 旋风炮 | 使用 | 炼金术 |
| 链式铳炮 | 使用 | 炼金术 |
| 风暴 | 使用 | 炼金术 |
| 火焰喷射 | 使用 | 炼金术 |
| 合成 | 使用 | 炼金术 |
| 高温爆发 | 使用 | 炼金术 |
| 炼金术 精通 | 被动 | 炼金术 |
| 火属性 炼金术 精通 | 被动 | 炼金术 |
| 土属性 炼金术 精通 | 被动 | 炼金术 |
| 风属性 炼金术 精通 | 被动 | 炼金术 |
| 水属性 炼金术 精通 | 被动 | 炼金术 |
| 炼成 精通 | 被动 | 炼金术 |
2. 转生之后,同职业内的各个种族的年龄提升与等级提升所影响的数值也有所不同,平均每提升4级相当于所在年龄成长1岁带来的属性变化。
人类(炼金术师)
| Age(年龄) | Life(生命) | Mana(魔法) | Stamina(体力) | Str(力量) | Int(智力) | Dex(敏捷) | Will(意志) | Luck(幸运) |
| 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 12 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 13 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精灵(炼金术师)
| Age(年龄) | Life(生命) | Mana(魔法) | Stamina(体力) | Str(力量) | Int(智力) | Dex(敏捷) | Will(意志) | Luck(幸运) |
| 10 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 12 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨人(炼金术师)
| Age(年龄) | Life(生命) | Mana(魔法) | Stamina(体力) | Str(力量) | Int(智力) | Dex(敏捷) | Will(意志) | Luck(幸运) |
| 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 14 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 15 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 16 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
对于转生之后选择的未来期望不满意也不要担心,每次转生的时候,可以重新更换将来希望,不会对你造成困扰的,可以让我们还如以往一样热情的、自由的去冒险。