技能说明
这是一种将魔力弹转换成前进的动力,在一瞬间快速地接近目标并展开攻击的技巧。针对同伴或宠物使用时不会展开攻击,若对方不会因此而感觉不快,就请随意使用吧。 消耗[2个]魔力弹
技能信息
2 项- 可用种族
- 全种族
- 获得方式
- 装备武器[双枪]。双枪可在工程师处购买。
以上资料依据当前游戏版本数据整理,如与游戏内实际不符,请以游戏内为准。发现错误欢迎到论坛「冒险手记」反馈。
| 种族 | 累计 AP | 生命 | 魔力 | 体力 | 力量 | 智力 | 幸运 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人类 / 精灵 / 巨人 | 195 | +34 | +10 | +20 | +6 | +2 | +1 |
累计 = 从练习升到最高等级所需 AP 与每次升级获得的属性之和。
| 技能等级 | 所需 AP | 效果 | 冷却时间 | 体力消耗 | 魔力消耗 | 战斗力 | 属性加成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 练习 | 0 | 伤害 80% 冷却时间 16秒 | 16 秒 | 3 | 1 | 10 | |
| F | 3 | 伤害 85% 冷却时间 16秒 | 16 秒 | 3 | 1 | 20 |
|
| E | 3 | 伤害 90% 冷却时间 16秒 | 16 秒 | 3 | 1 | 40 |
|
| D | 6 | 伤害 95% 冷却时间 15.5秒 | 15.5 秒 | 3 | 1 | 60 |
|
| C | 6 | 伤害 100% 冷却时间 15.5秒 | 15.5 秒 | 3 | 1 | 80 |
|
| B | 8 | 伤害 105% 冷却时间 15秒 | 15 秒 | 3 | 1 | 120 |
|
| A | 8 | 伤害 110% 冷却时间 15秒 | 15 秒 | 3 | 1 | 140 |
|
| 9 | 10 | 伤害 120% 冷却时间 14.5秒 | 14.5 秒 | 4 | 2 | 160 |
|
| 8 | 10 | 伤害 130% 冷却时间 14秒 | 14 秒 | 4 | 2 | 180 |
|
| 7 | 13 | 伤害 140% 冷却时间 13.5秒 | 13.5 秒 | 4 | 2 | 200 |
|
| 6 | 14 | 伤害 150% 冷却时间 13秒 | 13 秒 | 4 | 2 | 220 |
|
| 5 | 19 | 伤害 160% 冷却时间 12.5秒 | 12.5 秒 | 4 | 2 | 230 |
|
| 4 | 22 | 伤害 170% 冷却时间 12秒 | 12 秒 | 5 | 2 | 240 |
|
| 3 | 23 | 伤害 180% 冷却时间 11.5秒 | 11.5 秒 | 5 | 2 | 250 |
|
| 2 | 24 | 伤害 190% 冷却时间 11秒 | 11 秒 | 5 | 2 | 260 |
|
| 1 | 26 | 伤害 200% 冷却时间 10秒 | 10 秒 | 5 | 2 | 280 |
|
在该等级按下列方式修炼积累修炼值。标「隐藏」的方法在游戏里显示为「未知的修炼方法」。
使用该技能来尝试快速地接近目标。 对友方目标也可使用。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 成功地使用技能 | 1 | 100 | 100 |
| 完成[枪手预备训练:移动技巧] | 100 | 1 | 100 |
| 合计 | 200 | ||
使用该技能来尝试快速地接近目标。 对友方目标也可使用。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 成功地使用技能 | 0.45 | 200 | 90 |
| 对敌人展开攻击 | 0.8 | 100 | 80 |
| 合计 | 170 | ||
使用该技能来尝试快速地接近目标。 对友方目标也可使用。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 成功地使用技能 | 0.3 | 300 | 90 |
| 对敌人展开攻击 | 0.4 | 200 |
| 80 |
| 合计 | 170 | ||
|---|---|---|---|
使用该技能来尝试快速地接近目标。 对友方目标也可使用。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 成功地使用技能 | 0.12 | 400 | 48 |
| 对敌人展开攻击 | 0.25 | 300 | 75 |
| 合计 | 123 | ||
使用该技能来尝试快速地接近目标。 对友方目标也可使用。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 成功地使用技能 | 0.13 | 700 | 91 |
| 对敌人展开攻击 | 0.18 | 450 | 81 |
| 合计 | 172 | ||
使用该技能来尝试快速地接近目标。 对友方目标也可使用。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 成功地使用技能 | 0.06 | 1,000 | 60 |
| 对敌人展开攻击 | 0.08 | 600 | 48 |
| 攻击触发暴击 | 0.25 | 200 | 50 |
| 合计 | 158 | ||
使用该技能来尝试快速地接近目标。 对友方目标也可使用。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 成功地使用技能 | 0.04 | 1,500 | 60 |
| 对敌人展开攻击 | 0.065 | 800 | 52 |
| 攻击触发暴击 | 0.15 | 400 | 60 |
| 合计 | 172 | ||
使用该技能来尝试快速地接近目标。 对友方目标也可使用。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 成功地使用技能 | 0.025 | 2,500 | 62.5 |
| 对敌人展开攻击 | 0.035 | 1,200 | 42 |
| 攻击触发暴击 | 0.1 | 600 | 60 |
| 合计 | 164.5 | ||
使用该技能来尝试快速地接近目标。 对友方目标也可使用。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 成功地使用技能 | 0.02 | 3,000 | 60 |
| 对敌人展开攻击 | 0.03 | 1,500 | 45 |
| 攻击触发暴击 | 0.09 | 650 | 58.5 |
| 合计 | 163.5 | ||
使用该技能来尝试快速地接近目标。 对友方目标也可使用。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 成功地使用技能 | 0.018 | 3,500 | 63 |
| 对敌人展开攻击 | 0.03 | 1,800 | 54 |
| 攻击触发暴击 | 0.085 | 700 | 59.5 |
| 合计 | 176.5 | ||
使用该技能来尝试快速地接近目标。 对友方目标也可使用。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 成功地使用技能 | 0.015 | 4,000 | 60 |
| 对敌人展开攻击 | 0.025 | 2,200 | 55 |
| 攻击触发暴击 | 0.08 | 750 | 60 |
| 合计 | 175 | ||
使用该技能来尝试快速地接近目标。 对友方目标也可使用。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 成功地使用技能 | 0.014 | 4,500 | 63 |
| 对敌人展开攻击 | 0.02 | 2,600 | 52 |
| 攻击触发暴击 | 0.075 | 700 | 52.5 |
| 合计 | 167.5 | ||
使用该技能来尝试快速地接近目标。 对友方目标也可使用。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 成功地使用技能 | 0.012 | 5,000 | 60 |
| 对敌人展开攻击 | 0.018 | 3,000 | 54 |
| 攻击触发暴击 | 0.065 | 800 | 52 |
| 合计 | 166 | ||
使用该技能来尝试快速地接近目标。 对友方目标也可使用。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 成功地使用技能 | 0.01 | 5,500 | 55 |
| 对敌人展开攻击 | 0.015 | 3,500 | 52.5 |
| 攻击触发暴击 | 0.06 | 900 | 54 |
| 合计 | 161.5 | ||
使用该技能来尝试快速地接近目标。 对友方目标也可使用。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 成功地使用技能 | 0.01 | 6,000 | 60 |
| 对敌人展开攻击 | 0.01 | 4,000 | 40 |
| 攻击触发暴击 | 0.05 | 1,000 | 50 |
| 合计 | 150 | ||
你已经将该技能修炼至最高境界,已无法再提升该技能的等级。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 成功地使用技能 | 0.01 | 6,000 | 60 |
| 对敌人展开攻击 | 0.01 | 4,000 | 40 |
| 攻击触发暴击 | 0.05 | 1,000 | 50 |
| 合计 | 150 | ||