技能说明
同时使用双武器需要很高的注意力和敏捷性,还有双手协调能力。如果想拥有毁灭性的的攻击力,那你应该努力修炼双武器了。但是,此技能用于原本一对的武器时,没有任何帮助。
技能信息
2 项- 可用种族
- 人类 / 巨人
- 获得方式
- 两手都装备武器
以上资料依据当前游戏版本数据整理,如与游戏内实际不符,请以游戏内为准。发现错误欢迎到论坛「冒险手记」反馈。
| 技能等级 | 所需 AP | 效果 | 战斗力 | 属性加成 |
|---|---|---|---|---|
| 练习 | 0 | 目前是练习阶段 双手都装备武器时 近战攻击最小伤害增加1 近战攻击最大伤害增加 1 | - | |
| F | 0 | 双手都装备武器时 近战攻击最小伤害增加2 近战攻击最大伤害增加2 | 20 | |
| E | 1 | 双手都装备武器时 近战攻击最小伤害增加3 近战攻击最大伤害增加3 | 25 | |
| D | 2 | 双手都装备武器时 近战攻击最小伤害增加4 近战攻击最大伤害增加4 | 30 | |
| C | 4 | 双手都装备武器时 近战攻击最小伤害增加5 近战攻击最大伤害增加5 | 35 | |
| B | 6 | 双手都装备武器时 近战攻击最小伤害增加5 近战攻击最大伤害增加5 平衡性 + 1 | 40 |
|
| A | 7 | 双手都装备武器时 近战攻击最小伤害增加6 近战攻击最大伤害增加6 平衡性 + 2 | 45 |
|
| 9 | 12 | 双手都装备武器时 近战攻击最小伤害增加6 近战攻击最大伤害增加6 平衡性 + 3 暴击 + 1 | 50 |
|
| 8 | 15 | 双手都装备武器时 近战攻击最小伤害增加7 近战攻击最大伤害增加7 平衡性 + 4 暴击 + 2 | 60 |
|
| 7 | 16 | 双手都装备武器时 近战攻击最小伤害增加7 近战攻击最大伤害增加7 平衡性 + 5 暴击 + 3 | 70 |
|
| 6 | 18 | 双手都装备武器时 近战攻击最小伤害增加8 近战攻击最大伤害增加8 平衡性 + 6 暴击 + 4 | 80 |
|
| 5 | 22 | 双手都装备武器时 近战攻击最小伤害增加8 近战攻击最大伤害增加8 平衡性 + 7 暴击 + 6 僵直抵抗几率 1% | 100 |
|
| 4 | 25 | 双手都装备武器时 近战攻击最小伤害增加9 近战攻击最大伤害增加9 平衡性 + 9 暴击 + 8 僵直抵抗几率 2% 防御贯通 + 2 | 110 |
|
| 3 | 28 | 双手都装备武器时 近战攻击最小伤害增加9 近战攻击最大伤害增加9 平衡性 + 11 暴击 + 10 僵直抵抗几率 3% 防御贯通 + 4 | 120 |
|
| 2 | 30 | 双手都装备武器时 近战攻击最小伤害增加10 近战攻击最大伤害增加10 平衡性 + 13 暴击 + 12 僵直抵抗几率 4% 防御贯通 + 6 | 140 |
|
| 1 | 45 | 双手都装备武器时 近战攻击最小伤害增加10 近战攻击最大伤害增加10 平衡性 + 15 暴击 + 14 僵直抵抗几率 5% 防御贯通 + 9 | 160 |
|
在该等级按下列方式修炼积累修炼值。标「隐藏」的方法在游戏里显示为「未知的修炼方法」。
双手都装备武器攻击敌人。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 双手都装备武器攻击敌人。 | 5 | 20 | 100 |
| 双手都装备武器攻击敌人胜利 | 10 | 10 | 100 |
| 合计 | 200 | ||
双手都装备武器攻击敌人。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 双手都装备武器攻击敌人。 | 0.5 | 400 | 200 |
| 双手都装备武器攻击敌人胜利 | 2.5 | 30 | 75 |
| 合计 | 275 | ||
双手都装备武器攻击敌人。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 双手都装备武器攻击敌人。 | 0.25 | 400 | 100 |
| 双手都装备武器攻击敌人胜利 | 1.5 | 60 | 90 |
| 合计 | 190 | ||
|---|---|---|---|
双手都装备武器攻击敌人。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 双手都装备武器攻击敌人。 | 0.15 | 400 | 60 |
| 双手都装备武器攻击敌人胜利 | 1 | 60 | 60 |
| 双手都装备武器战胜强悍的敌人 | 2.5 | 10 | 25 |
| 合计 | 145 | ||
双手都装备武器攻击敌人。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 双手都装备武器攻击敌人。 | 0.1 | 500 | 50 |
| 双手都装备武器攻击敌人胜利 | 0.5 | 100 | 50 |
| 双手都装备武器战胜强悍的敌人 | 2 | 24 | 48 |
| 合计 | 148 | ||
双手都装备武器攻击敌人。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 双手都装备武器攻击敌人。 | 0.05 | 1,000 | 50 |
| 双手都装备武器攻击敌人胜利 | 0.25 | 200 | 50 |
| 双手都装备武器战胜强悍的敌人 | 1.5 | 30 | 45 |
| 双手都装备武器战胜非常强悍的敌人 | 3 | 10 | 30 |
| 合计 | 175 | ||
双手都装备武器攻击敌人。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 双手都装备武器攻击敌人。 | 0.05 | 1,000 | 50 |
| 双手都装备武器攻击敌人胜利 | 0.15 | 360 | 54 |
| 双手都装备武器战胜强悍的敌人 | 1.25 | 36 | 45 |
| 双手都装备武器战胜非常强悍的敌人 | 3 | 10 | 30 |
| 合计 | 179 | ||
双手都装备武器攻击敌人。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 双手都装备武器战胜同等级的敌人 | 0.15 | 400 | 60 |
| 双手都装备武器战胜强悍的敌人 | 1.25 | 40 | 50 |
| 双手都装备武器战胜非常强悍的敌人 | 2.5 | 20 | 50 |
| 合计 | 160 | ||
双手都装备武器攻击敌人。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 双手都装备武器战胜同等级的敌人 | 0.1 | 600 | 60 |
| 双手都装备武器战胜强悍的敌人 | 1.25 | 40 | 50 |
| 双手都装备武器战胜非常强悍的敌人 | 2.5 | 20 | 50 |
| 合计 | 160 | ||
双手都装备武器攻击敌人。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 双手都装备武器战胜同等级的敌人 | 0.025 | 1,600 | 40 |
| 双手都装备武器战胜强悍的敌人 | 0.25 | 100 | 25 |
| 双手都装备武器战胜非常强悍的敌人 | 1.5 | 40 | 60 |
| 双手都装备武器战胜BOSS级的敌人 | 3.5 | 12 | 42 |
| 合计 | 167 | ||
双手都装备武器攻击敌人。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 双手都装备武器战胜强悍的敌人 | 0.15 | 200 | 30 |
| 双手都装备武器战胜非常强悍的敌人 | 1.25 | 56 | 70 |
| 双手都装备武器战胜BOSS级的敌人 | 3.5 | 12 | 42 |
| 合计 | 142 | ||
双手都装备武器攻击敌人。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 双手都装备武器战胜强悍的敌人 | 0.05 | 600 | 30 |
| 双手都装备武器战胜非常强悍的敌人 | 1 | 60 | 60 |
| 双手都装备武器战胜BOSS级的敌人 | 2.5 | 20 | 50 |
| 合计 | 140 | ||
双手都装备武器攻击敌人。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 双手都装备武器战胜强悍的敌人 | 0.025 | 1,600 | 40 |
| 双手都装备武器战胜非常强悍的敌人 | 0.85 | 60 | 51 |
| 双手都装备武器战胜BOSS级的敌人 | 2.5 | 20 | 50 |
| 合计 | 141 | ||
双手都装备武器攻击敌人。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 双手都装备武器战胜强悍的敌人 | 0.02 | 2,000 | 40 |
| 双手都装备武器战胜非常强悍的敌人 | 0.65 | 60 | 39 |
| 双手都装备武器战胜BOSS级的敌人 | 1.5 | 40 | 60 |
| 合计 | 139 | ||
双手都装备武器攻击敌人。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 双手都装备武器战胜强悍的敌人 | 0.01 | 5,000 | 50 |
| 双手都装备武器战胜非常强悍的敌人 | 0.25 | 160 | 40 |
| 双手都装备武器战胜BOSS级的敌人 | 1 | 60 | 60 |
| 合计 | 150 | ||
此技能的修炼已经达到了最高境界。 满足1等级条件时,可以获得象征最高等级的头衔。
| 修炼方法 | 每次修炼值 | 最多次数 | 满额修炼值 |
|---|---|---|---|
| 双手都装备武器战胜强悍的敌人 | 0.005 | 5,000 | 25 |
| 双手都装备武器战胜非常强悍的敌人 | 0.05 | 600 | 30 |
| 双手都装备武器战胜BOSS级的敌人 | 0.5 | 160 | 80 |
| 合计 | 135 | ||